Chuyển đến nội dung
Sovyron

Giá API LLM và gói đăng ký, cạnh nhau

So sánh giá API theo token của GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen, Llama, Mistral và Grok trên OpenRouter, OpenCode Zen, OrcaRouter, Requesty, Nano-GPT và các nhà cung cấp chính hãng — mọi mức giá đều quy về USD trên 1 triệu token. Chuyển sang thẻ Giá đăng ký để xem gói trọn gói rẻ nhất cho từng mô hình và mức sử dụng mà tại đó nó rẻ hơn tính phí API theo lượng dùng.

Giá đầu vào, đầu ra và đọc cache thấp nhất cho mỗi mô hình, theo USD trên 1M token; không tính gói miễn phí và thuê bao

149 trong 149 mô hình
Mô hìnhĐầu vào 1MĐầu ra 1MĐọc cache 1MNgữ cảnhNhà cung cấpPhát hành
GPT-6.1 Sol$2$10$0.11.1M2129 thg 9, 2026
Claude Sonnet 5.5$2$10$0.21.0M2328 thg 9, 2026
Claude Opus 5.5$4$20$0.21.0M2822 thg 9, 2026
GPT-6 Luna$0.08$0.4$0.0081.1M2522 thg 9, 2026
GPT-6 Sol$1.6$8$0.161.1M2522 thg 9, 2026
MiMo-V2.6-FlashTrọng số mở$0.04$0.25$0.00271.1M2322 thg 9, 2026
MiMo-V2.6-ProTrọng số mở$0.4$0.8$0.00361.1M2122 thg 9, 2026
Grok 4.7$1.6$4.8$0.4524k2121 thg 9, 2026
DeepSeek V4.1 FlashTrọng số mở$0.003$0.08$0.00281.1M5510 thg 9, 2026
GPT-6 Astra$8$40$0.81.1M264 thg 9, 2026
Gemini 3.8 Flash$0.75$3.75$0.0751.0M232 thg 9, 2026
Claude Fable 5.1$10$50$0.251.0M291 thg 9, 2026
Hy4 previewTrọng số mở$0.67$2$0.0341.0M1528 thg 8, 2026
GLM-5.3-FlashTrọng số mở$0.03$0.025$0.0061.0M6926 thg 8, 2026
Qwen3.8 Flash$0.11$0.38$0.0111.0M2526 thg 8, 2026
DeepSeek V4 Flash Vision ExpTrọng số mở$0.08$0.2$0.00281.0M1621 thg 8, 2026
GLM-5.3Trọng số mở$0.4$1.4$0.061.0M6914 thg 8, 2026
Qwen3.8 27BTrọng số mở$0.045$0.32$0.011.1M4014 thg 8, 2026
Gemini 3.7 Flash$0.75$3.75$0.0751.0M2413 thg 8, 2026
DeepSeek V4 Pro 0813Trọng số mở$0.442$0.884$0.00361.0M3412 thg 8, 2026
Grok 4.6$2$6$0.5524k3112 thg 8, 2026
Qwen3.8 2.4T A95BTrọng số mở$1.95$5.95$0.21.0M1812 thg 8, 2026
Muse Spark 1.2$1.25$4.25$0.151.0M145 thg 8, 2026
Qwen3.8 MaxTrọng số mở$0.338$1.014$0.06761.0M333 thg 8, 2026
DeepSeek V4 Flash 0731Trọng số mở$0.0152$0.07$0.00281.0M4431 thg 7, 2026
Claude Opus 5$5$25$0.51.0M3524 thg 7, 2026
Gemini 3.5 Flash Lite$0.15$1.25$0.0151.0M2621 thg 7, 2026
Gemini 3.6 Flash$0.375$1.875$0.03751.0M2621 thg 7, 2026
Kimi K3Trọng số mở$0.72$8$0.1951.1M7516 thg 7, 2026
InklingTrọng số mở$0.95$4.05$0.11.0M2215 thg 7, 2026
Qwen3.7 Flash$0.0282$0.1128$0.0031.0M1215 thg 7, 2026
GPT-5.6 Luna$0.06$0.37$0.021.1M399 thg 7, 2026
GPT-5.6 Sol$1.5$10$0.151.1M399 thg 7, 2026
GPT-5.6 Terra$1.5$2$0.151.1M389 thg 7, 2026
Grok 4.5$2$6$0.31.0M278 thg 7, 2026
Hy3Trọng số mở$0.066$0.26$0.029262k206 thg 7, 2026
Claude Sonnet 5$1.44$7.2$0.21.0M3830 thg 6, 2026
GLM-5.2Trọng số mở$0.064$1.05$0.051.0M8413 thg 6, 2026
Kimi K2.7 CodeTrọng số mở$0.275$1.1$0.05271k5712 thg 6, 2026
Kimi K2.7 Code HighspeedTrọng số mở$1.9$7.999$0.3217262k1212 thg 6, 2026
Claude Fable 5$3$18.5$0.31.0M399 thg 6, 2026
Qwen3.7 Plus$0.282$1.128$0.0321.1M292 thg 6, 2026
MiniMax-M3Trọng số mở$0.2$0.9$0.0451.0M511 thg 6, 2026
Step 3.7 FlashTrọng số mở$0.185$1.11$0.03262k1829 thg 5, 2026
Claude Opus 4.8$0.425$2.125$0.151.0M4728 thg 5, 2026
Qwen3.7 Max$0.825$2.4755$0.1251.1M2921 thg 5, 2026
Gemini 3.5 Flash$0.1857$1.1142$0.0751.0M3419 thg 5, 2026
Gemini 3.1 Flash Lite$0.125$0.75$0.01251.1M287 thg 5, 2026
Mistral Medium 3.5Trọng số mở$1.5$6.9$0.15262k1429 thg 4, 2026
Qwen3.6 Flash$0.165$0.99$0.01691.0M1927 thg 4, 2026
DeepSeek V4 FlashTrọng số mở$0.0152$0.07$0.00281.1M6024 thg 4, 2026
DeepSeek V4 ProTrọng số mở$0.2088$0.4176$0.0031.1M6324 thg 4, 2026
GPT-5.5$0.1875$1.125$0.151.1M4723 thg 4, 2026
GPT-5.5 Pro$27.2727$163.6364$31.1M2023 thg 4, 2026
MiMo-V2.5Trọng số mở$0.14$0.28$0.00281.1M2322 thg 4, 2026
MiMo-V2.5-ProTrọng số mở$0.4$0.8$0.0031.1M2422 thg 4, 2026
Qwen3.6 27BTrọng số mở$0.2$0.6$0.04262k2422 thg 4, 2026
Kimi K2.6Trọng số mở$0.275$1.1$0.05262k6221 thg 4, 2026
Qwen3.6 Max Preview$1.027$6.162$0.1268262k1220 thg 4, 2026
Grok 4.3$1.25$2.5$0.21.0M3017 thg 4, 2026
Qwen3.6 35B-A3BTrọng số mở$0.045$0.3$0.015262k2917 thg 4, 2026
Claude Opus 4.7$4.3$21$0.431.0M4616 thg 4, 2026
Grok Build 0.1$1$2$0.1256k2016 thg 4, 2026
Muse Spark 1.1$1.25$4.25$0.151.0M138 thg 4, 2026
GLM-5.1Trọng số mở$0.45$2.15free205k517 thg 4, 2026
Gemma 4 26B A4B ITTrọng số mở$0.042$0.22$0.0075262k202 thg 4, 2026
Gemma 4 31B ITTrọng số mở$0.09$0.25$0.01262k322 thg 4, 2026
Qwen3.6 PlusTrọng số mở$0.276$1.651$0.02821.0M242 thg 4, 2026
GLM-5V-Turbo$0.72$3.1946$0.1743203k161 thg 4, 2026
MiniMax-M2.7Trọng số mở$0.08$0.32$0.017262k4118 thg 3, 2026
MiniMax-M2.7-highspeedTrọng số mở$0.3$1.2$0.03205k1718 thg 3, 2026
GPT-5.4 mini$0.375$3.6$0.0375400k3817 thg 3, 2026
GPT-5.4 nano$0.16$1$0.0161.0M3417 thg 3, 2026
GLM-5-TurboTrọng số mở$0.72$3.19$0.174203k1916 thg 3, 2026
Mistral Small 4Trọng số mở$0.15$0.6$0.015262k1416 thg 3, 2026
Grok 4.20 (Non-Reasoning)$1.25$2.5$0.22.0M129 thg 3, 2026
Grok 4.20 (Reasoning)$1.25$2.5$0.22.0M129 thg 3, 2026
GPT-5.4$0.75$6$0.0751.1M445 thg 3, 2026
GPT-5.4 Pro$24$144$31.1M205 thg 3, 2026
Qwen3.5 122B-A10BTrọng số mở$0.1126$0.9008$0.023262k1923 thg 2, 2026
Qwen3.5 27BTrọng số mở$0.0846$0.6768$0.0172262k1823 thg 2, 2026
Qwen3.5 35B-A3BTrọng số mở$0.0564$0.4512$0.0204262k1923 thg 2, 2026
Qwen3.5 9BTrọng số mở$0.04$0.13$0.008262k1923 thg 2, 2026
Gemini 3.1 Pro Preview$1$6$0.11.0M3319 thg 2, 2026
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools$2$12$0.21.0M1219 thg 2, 2026
Claude Sonnet 4.6$0.9$5.55$0.091.0M5017 thg 2, 2026
Qwen3.5 Plus$0.1096$0.6576$0.0111.0M1516 thg 2, 2026
Qwen3.5 397B-A17BTrọng số mở$0.1644$0.9864$0.0344262k2815 thg 2, 2026
GLM-5Trọng số mở$0.4$1.75$0.1205k4312 thg 2, 2026
MiniMax-M2.5Trọng số mở$0.1938$0.88$0.027229k4112 thg 2, 2026
Claude Opus 4.6$4.3$21$0.431.0M425 thg 2, 2026
GPT-5.3 Codex$1.4$11.2$0.144400k295 thg 2, 2026
Qwen3 Coder NextTrọng số mở$0.108$0.675$0.06262k163 thg 2, 2026
GLM-4.7-FlashTrọng số mở$0.06$0.4$0.01203k2319 thg 1, 2026
Kimi K2.5Trọng số mở$0.3$1.9$0.07262k441 thg 1, 2026
MiniMax-M2.1Trọng số mở$0.27$1.1$0.03205k2423 thg 12, 2025
GLM-4.7Trọng số mở$0.2$0.8$0.0548205k3422 thg 12, 2025
Gemini 3 Flash Preview$0.07$0.43$0.0251.0M3017 thg 12, 2025
GPT-5.2$0.25$2$0.12400k3311 thg 12, 2025
GPT-5.2 Codex$0.14$1.14$0.144400k2011 thg 12, 2025
GLM-4.6VTrọng số mở$0.137$0.411$0.0274200k158 thg 12, 2025
Mistral Large 3Trọng số mở$0.5$1.5$0.05262k142 thg 12, 2025
DeepSeek V3.2Trọng số mở$0.18$0.326$0.028164k321 thg 12, 2025
Claude Opus 4.5$0.71$3.57$0.43200k3824 thg 11, 2025
GPT-5.1$1$8$0.104400k3113 thg 11, 2025
GPT-5.1 Codex$1.07$8.5$0.107400k1913 thg 11, 2025
GPT-5.1 Codex Max$1$8$0.104400k1413 thg 11, 2025
GPT-5.1 Codex mini$0.2$1.6$0.022400k1813 thg 11, 2025
Kimi K2 ThinkingTrọng số mở$0.47$2$0.06262k186 thg 11, 2025
MiniMax-M2Trọng số mở$0.17$1$0.031.0M2027 thg 10, 2025
Claude Haiku 4.5$0.14$0.71$0.06200k4715 thg 10, 2025
GPT-5 Pro$13.5$108$1.5400k166 thg 10, 2025
GLM-4.6Trọng số mở$0.274$1.0959$0.0548205k2930 thg 9, 2025
Claude Sonnet 4.5$0.43$2.14$0.261.0M3929 thg 9, 2025
Qwen3 Max$0.359$1.43$0.0718262k2323 thg 9, 2025
Qwen3 VL 235B A22B InstructTrọng số mở$0.2$0.88$0.1262k1523 thg 9, 2025
Qwen3-Next 80B-A3B InstructTrọng số mở$0.09$0.574$0.0288262k191 thg 9, 2025
DeepSeek V3.1Trọng số mở$0.19$0.7$0.06164k1821 thg 8, 2025
GLM-4.5VTrọng số mở$0.274$0.86$0.11128k1511 thg 8, 2025
GPT-5$1$8$0.104400k347 thg 8, 2025
GPT-5 Mini$0.04$0.29$0.022400k357 thg 8, 2025
GPT-5 Nano$0.04$0.32$0.0045400k307 thg 8, 2025
Claude Opus 4.1$13$64$1.3200k195 thg 8, 2025
GPT OSS 120BTrọng số mở$0.03$0.1$0.01131k615 thg 8, 2025
GPT OSS 20BTrọng số mở$0.018$0.09$0.007131k395 thg 8, 2025
GLM-4.5Trọng số mở$0.286$1.142$0.0582131k2028 thg 7, 2025
GLM-4.5-AirTrọng số mở$0.1$0.2911$0.0233131k1728 thg 7, 2025
Qwen3 Coder FlashTrọng số mở$0.144$0.574$0.02881.0M1228 thg 7, 2025
Qwen3 Coder PlusTrọng số mở$0.574$2.294$0.11.0M1623 thg 7, 2025
Qwen3 235B A22B Instruct 2507Trọng số mở$0.069$0.3$0.0175262k2121 thg 7, 2025
Gemini 2.5 Flash$0.09$0.6$0.0151.1M3417 thg 6, 2025
Gemini 2.5 Flash-Lite$0.07$0.1$0.011.0M2517 thg 6, 2025
Gemini 2.5 Pro$0.87$7$0.0871.1M3217 thg 6, 2025
DeepSeek R1 0528Trọng số mở$0.5$2.15$0.163164k1328 thg 5, 2025
Claude Sonnet 4$2.6$13$0.261.0M1522 thg 5, 2025
o3$1.8$7.2$0.45200k2216 thg 4, 2025
o4-mini$0.99$4$0.25200k1816 thg 4, 2025
GPT-4.1$1.6$6.4$0.321.0M2714 thg 4, 2025
GPT-4.1 mini$0.32$1.28$0.081.0M2514 thg 4, 2025
GPT-4.1 nano$0.08$0.26$0.0221.0M1914 thg 4, 2025
Qwen3 32BTrọng số mở$0.08$0.28$0.9131k181 thg 4, 2025
Qwen3 Coder 480B A35B InstructTrọng số mở$0.2$0.8$0.022262k151 thg 4, 2025
Qwen3-Coder 30B-A3B InstructTrọng số mở$0.067$0.245$0.014262k191 thg 4, 2025
DeepSeek-R1Trọng số mở$0.4$1.7$0.1855164k1620 thg 1, 2025
o3-mini$0.99$4$0.55200k1620 thg 12, 2024
Llama-3.3-70B-InstructTrọng số mở$0.05$0.23$0.025131k336 thg 12, 2024
Llama 3.1 8B InstructTrọng số mở$0.02$0.025$0.025131k1423 thg 7, 2024
GPT-4o mini$0.075$0.3$0.0375128k2218 thg 7, 2024
GPT-4o$1.25$5$0.625128k2213 thg 5, 2024

Xem tất cả 632 mô hình có thể so sánhMở ma trận so sánh