LLM API 가격과 구독 요금 한눈에 비교
OpenRouter, OpenCode Zen, OrcaRouter, Requesty, Nano-GPT 및 자체 제공사에서 GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen, Llama, Mistral, Grok의 토큰당 API 가격을 비교합니다. 모든 요금은 100만 토큰당 USD로 환산했습니다. 구독 요금 탭으로 전환하면 모델별 최저 정액제 플랜과 종량제 API 청구보다 유리해지는 사용량을 확인할 수 있습니다.
모델
151개 모델 중 151개모델
- Gemini 4 NeonGoogle11월 18일2026년 11월 18일$3$151.0M
- GPT-6.2 AstraOpenAI11월 17일2026년 11월 17일$8$401.1M
- GPT-6.2 SolOpenAI11월 17일2026년 11월 17일$2$101.1M
- Gemini 4 HydrogenGoogle11월 12일2026년 11월 12일$1.5$7.51.0M
- Gemini 4 CarbonGoogle11월 10일2026년 11월 10일$2$101.0M
- Claude Fable 5.2Anthropic11월 9일2026년 11월 9일$3.2$161.0M
- GPT-6.1 TerraOpenAI10월 26일2026년 10월 26일$0.1557$0.77841.1M
- Kimi K3.1 ProMoonshot10월 23일2026년 10월 23일$0.253$5.461.1M
- Kimi K3.1 Pro HighspeedMoonshot10월 23일2026년 10월 23일$3.6$181.0M
- MiniMax-M3.1-FlashOther10월 19일2026년 10월 19일$0.02$0.081.0M
- DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek10월 17일2026년 10월 17일$0.01$0.081.1M
- Muse Spark OpenOther10월 15일2026년 10월 15일$1.125$3.8251.0M
- Gemini 4 ArgonGoogle10월 13일2026년 10월 13일$0.6$31.0M
- Muse WonderOther10월 12일2026년 10월 12일$4$201.0M
- Claude Haiku 5.5Anthropic10월 7일2026년 10월 7일$0.05$0.251.0M
- Mistral Large 4Mistral10월 6일2026년 10월 6일$0.68$2.091.0M
- GPT-6.1 SolOpenAI9월 29일2026년 9월 29일$0.1231$0.61541.1M
- Claude Sonnet 5.5Anthropic9월 28일2026년 9월 28일$0.7$3.51.0M
- Claude Opus 5.5Anthropic9월 22일2026년 9월 22일$0.8999$4.49961.0M
- GPT-6 LunaOpenAI9월 22일2026년 9월 22일$0.04$0.21.1M
- GPT-6 SolOpenAI9월 22일2026년 9월 22일$0.1231$0.61541.1M
- MiMo-V2.6-FlashOther9월 22일2026년 9월 22일$0.1$0.251.0M
- MiMo-V2.6-ProOther9월 22일2026년 9월 22일$0.4$0.81.0M
- Grok 4.7xAI9월 21일2026년 9월 21일$0.1996$0.5988524k
- Qwen3.8 Omni FlashQwen9월 17일2026년 9월 17일$0.1126$0.381.0M
- Step 5 PreviewOther9월 16일2026년 9월 16일$0.4579$1.2361.0M
- DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek9월 10일2026년 9월 10일$0.03$0.121.1M
- GPT-6 AstraOpenAI9월 4일2026년 9월 4일$0.6154$3.0771.1M
- Gemini 3.8 FlashGoogle9월 2일2026년 9월 2일$0.3429$1.711.0M
- Muse Spark 1.3Other9월 2일2026년 9월 2일$1.14$4.251.0M
- Claude Fable 5.1Anthropic9월 1일2026년 9월 1일$3.846$19.231.0M
- Hy4 previewOther8월 28일2026년 8월 28일$0.3429$1.21.0M
- GLM-5.3-FlashZhipu8월 26일2026년 8월 26일$0.0062$0.01851.0M
- Qwen3.8 FlashQwen8월 26일2026년 8월 26일$0.1088$0.36271.0M
- DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek8월 21일2026년 8월 21일$0.15$0.61.1M
- GLM-5.3Zhipu8월 14일2026년 8월 14일$0.0699$0.70131.0M
- Qwen3.8 27BQwen8월 14일2026년 8월 14일$0.03$0.321.1M
- DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek8월 13일2026년 8월 13일$0.28$1.791.0M
- Gemini 3.7 FlashGoogle8월 13일2026년 8월 13일$0.75$3.751.0M
- Grok 4.6xAI8월 12일2026년 8월 12일$2$4.5524k
- Qwen3.8 2.4T A95BQwen8월 12일2026년 8월 12일$1.8$5.41.0M
- Muse Spark 1.2Other8월 5일2026년 8월 5일$1.14$4.251.0M
- Qwen3.8 MaxQwen8월 3일2026년 8월 3일$1.54$4.51.0M
- DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek7월 31일2026년 7월 31일$0.0062$0.01851.1M
- Claude Opus 5Anthropic7월 24일2026년 7월 24일$1.17$5.841.0M
- Gemini 3.5 Flash LiteGoogle7월 21일2026년 7월 21일$0.225$1.8751.0M
- Gemini 3.6 FlashGoogle7월 21일2026년 7월 21일$0.375$1.8751.0M
- Kimi K3Moonshot7월 16일2026년 7월 16일$0.192$4.51.1M
- InklingOther7월 15일2026년 7월 15일$0.95$4.051.0M
- Qwen3.7 FlashQwen7월 15일2026년 7월 15일$0.0282$0.11281.0M
- GPT-5.6 LunaOpenAI7월 9일2026년 7월 9일$0.0123$0.07381.1M
- GPT-5.6 SolOpenAI7월 9일2026년 7월 9일$0.2462$1.2311.1M
- GPT-5.6 TerraOpenAI7월 9일2026년 7월 9일$0.1231$0.73851.1M
- Grok 4.5xAI7월 8일2026년 7월 8일$2$6500k
- Hy3Other7월 6일2026년 7월 6일$0.066$0.26262k
- Claude Sonnet 5Anthropic6월 30일2026년 6월 30일$0.7$3.51.0M
- Fugu UltraOther6월 15일2026년 6월 15일$5$301.0M
- GLM-5.2Zhipu6월 13일2026년 6월 13일$0.19$1.51.0M
- Kimi K2.7 CodeMoonshot6월 12일2026년 6월 12일$0.275$1.1271k
- Kimi K2.7 Code HighspeedMoonshot6월 12일2026년 6월 12일$1.9$7.999262k
- Claude Fable 5Anthropic6월 9일2026년 6월 9일$3$18.51.0M
- Nemotron 3 Ultra 550B A55BOther6월 4일2026년 6월 4일$0.1$0.11.0M
- Qwen3.7 PlusQwen6월 2일2026년 6월 2일$0.228$0.921.1M
- MiniMax-M3Other6월 1일2026년 6월 1일$0.2$0.91.0M
- Step 3.7 FlashOther5월 29일2026년 5월 29일$0.2$1.15262k
- Claude Opus 4.8Anthropic5월 28일2026년 5월 28일$1.17$5.841.0M
- Qwen3.7 MaxQwen5월 21일2026년 5월 21일$0.825$2.47551.1M
- Gemini 3.5 FlashGoogle5월 19일2026년 5월 19일$0.1857$1.11421.0M
- Gemini 3.1 Flash LiteGoogle5월 7일2026년 5월 7일$0.125$0.751.0M
- Mistral Medium 3.5Mistral4월 30일2026년 4월 30일$1.5$6.9262k
- Qwen3.6 FlashQwen4월 27일2026년 4월 27일$0.1541$0.92481.0M
- DeepSeek V4 FlashDeepSeek4월 24일2026년 4월 24일$0.044$0.1321.1M
- DeepSeek V4 ProDeepSeek4월 24일2026년 4월 24일$0.348$0.6961.1M
- GPT-5.5OpenAI4월 23일2026년 4월 23일$0.1875$1.1251.1M
- GPT-5.5 ProOpenAI4월 23일2026년 4월 23일$27.2727$163.63641.1M
- Qwen3.6 27BQwen4월 22일2026년 4월 22일$0.12$1.08262k
- Kimi K2.6Moonshot4월 20일2026년 4월 20일$0.1557$0.7784262k
- Grok 4.3xAI4월 17일2026년 4월 17일$1.25$2.51.0M
- Qwen3.6 35B-A3BQwen4월 17일2026년 4월 17일$0.04$0.31.0M
- Claude Opus 4.7Anthropic4월 16일2026년 4월 16일$1.17$5.841.0M
- Grok Build 0.1xAI4월 16일2026년 4월 16일$1$2256k
- Muse Spark 1.1Other4월 8일2026년 4월 8일$1.25$4.251.0M
- GLM-5.1Zhipu4월 7일2026년 4월 7일$0.615$2.46205k
- Gemma 4 26B A4B ITGoogle4월 2일2026년 4월 2일$0.05$0.19262k
- Gemma 4 31B ITGoogle4월 2일2026년 4월 2일$0.09$0.25262k
- Qwen3.6 PlusQwen4월 2일2026년 4월 2일$0.2593$1.54321.0M
- GLM-5V-TurboZhipu4월 1일2026년 4월 1일$0.72$3.1946203k
- MiniMax-M2.7Other3월 18일2026년 3월 18일$0.0062$0.0185205k
- GPT-5.4 miniOpenAI3월 17일2026년 3월 17일$0.375$4400k
- GPT-5.4 nanoOpenAI3월 17일2026년 3월 17일$0.1818$1.1364400k
- GLM-5-TurboZhipu3월 16일2026년 3월 16일$0.72$3.19262k
- Mistral Small 4Mistral3월 16일2026년 3월 16일$0.15$0.6262k
- Nemotron 3 Super 120B A12BOther3월 11일2026년 3월 11일$0.06$0.32262k
- Grok 4.20 (Non-Reasoning)xAI3월 9일2026년 3월 9일$0.625$1.252.0M
- Grok 4.20 (Reasoning)xAI3월 9일2026년 3월 9일$1.25$2.52.0M
- GPT-5.4OpenAI3월 5일2026년 3월 5일$0.75$61.1M
- GPT-5.4 ProOpenAI3월 5일2026년 3월 5일$27.2727$163.63641.1M
- Qwen3.5 122B-A10BQwen2월 23일2026년 2월 23일$0.1126$0.9008262k
- Qwen3.5 27BQwen2월 23일2026년 2월 23일$0.0846$0.6768262k
- Qwen3.5 35B-A3BQwen2월 23일2026년 2월 23일$0.0564$0.4512262k
- Qwen3.5 9BQwen2월 23일2026년 2월 23일$0.0785$0.13262k
- Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle2월 19일2026년 2월 19일$1.2$7.141.0M
- Claude Sonnet 4.6Anthropic2월 17일2026년 2월 17일$0.9$5.551.0M
- Qwen3.5 PlusQwen2월 16일2026년 2월 16일$0.1096$0.65761.0M
- Qwen3.5 397B-A17BQwen2월 15일2026년 2월 15일$0.1644$0.9864262k
- GLM-5Zhipu2월 12일2026년 2월 12일$0.4$1.75205k
- MiniMax-M2.5Other2월 12일2026년 2월 12일$0.27$0.951.0M
- Claude Opus 4.6Anthropic2월 5일2026년 2월 5일$3.25$16.251.0M
- GPT-5.3 CodexOpenAI2월 5일2026년 2월 5일$1.5909$8400k
- Qwen3 Coder NextQwen2월 3일2026년 2월 3일$0.12$0.548262k
- Kimi K2.5Moonshot1월 27일2026년 1월 27일$0.45$2.25271k
- GLM-4.7-FlashZhipu1월 19일2026년 1월 19일$0.06$0.4203k
- MiniMax M2.1Other12월 23일2025년 12월 23일$0.27$1.1205k
- GLM-4.7Zhipu12월 22일2025년 12월 22일$0.274$1.0959205k
- Gemini 3 Flash PreviewGoogle12월 17일2025년 12월 17일$0.07$0.431.0M
- GPT-5.2OpenAI12월 11일2025년 12월 11일$1.5909$12.7273400k
- GPT-5.2 CodexOpenAI12월 11일2025년 12월 11일$1.75$14400k
- GPT-5.2 ProOpenAI12월 11일2025년 12월 11일$19.0909$152.7273400k
- GLM-4.6VZhipu12월 8일2025년 12월 8일$0.137$0.411200k
- DeepSeek V3.2DeepSeek12월 1일2025년 12월 1일$0.2174$0.326164k
- Claude Opus 4.5Anthropic11월 24일2025년 11월 24일$4.2929$21.4646200k
- GPT-5.1OpenAI11월 13일2025년 11월 13일$1.07$8.5400k
- GPT-5.1 CodexOpenAI11월 13일2025년 11월 13일$1.07$8.5400k
- GPT-5.1 Codex miniOpenAI11월 13일2025년 11월 13일$0.2375$1.9400k
- Claude Haiku 4.5Anthropic10월 15일2025년 10월 15일$0.0778$0.3892200k
- GPT-5 ProOpenAI10월 6일2025년 10월 6일$13.6364$109.0909400k
- GLM-4.6Zhipu9월 30일2025년 9월 30일$0.274$1.0959205k
- Claude Sonnet 4.5Anthropic9월 29일2025년 9월 29일$2.5758$12.87881.0M
- Qwen3 VL 235B A22B InstructQwen9월 23일2025년 9월 23일$0.2$0.88262k
- Qwen3-Next 80B-A3B InstructQwen9월 1일2025년 9월 1일$0.09$1262k
- DeepSeek V3.1DeepSeek8월 21일2025년 8월 21일$0.19$0.7164k
- GLM-4.5VZhipu8월 11일2025년 8월 11일$0.1499$0.86128k
- GPT-5OpenAI8월 7일2025년 8월 7일$1.07$8.5400k
- GPT-5 MiniOpenAI8월 7일2025년 8월 7일$0.04$0.29400k
- GPT-5 NanoOpenAI8월 7일2025년 8월 7일$0.0455$0.3636400k
- GPT OSS 120BOpenAI8월 5일2025년 8월 5일$0.0291$0.1131k
- GPT OSS 20BOpenAI8월 5일2025년 8월 5일$0.015$0.075131k
- GLM-4.5Zhipu7월 28일2025년 7월 28일$0.286$1.143131k
- GLM-4.5-AirZhipu7월 28일2025년 7월 28일$0.1$0.2911131k
- Qwen3 235B A22B Instruct 2507Qwen7월 21일2025년 7월 21일$0.09$0.1262k
- Gemini 2.5 FlashGoogle6월 17일2025년 6월 17일$0.09$0.711.0M
- Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle6월 17일2025년 6월 17일$0.095$0.381.0M
- Gemini 2.5 ProGoogle6월 17일2025년 6월 17일$1.1875$9.51.0M
- Qwen3 30B A3BQwen4월 28일2025년 4월 28일$0.076$0.228131k
- o3OpenAI4월 16일2025년 4월 16일$1.8182$7.2727200k
- GPT-4.1OpenAI4월 14일2025년 4월 14일$1.8182$7.27271.0M
- GPT-4.1 miniOpenAI4월 14일2025년 4월 14일$0.3636$1.45451.0M
- GPT-4.1 nanoOpenAI4월 14일2025년 4월 14일$0.1$0.41.0M
- Llama-3.3-70B-InstructMeta12월 6일2024년 12월 6일$0.05$0.23131k
- GPT-4o miniOpenAI7월 18일2024년 7월 18일$0.075$0.3128k
- GPT-4oOpenAI5월 13일2024년 5월 13일$1.25$5128k
현재 필터에 맞는 모델이 없습니다. 검색창을 비우거나 필터를 해제하면 다시 표시됩니다.
정액제 플랜이 제공하는 인기 모델(151개 중 61개).
61개 모델 중 61개
| 모델 | 최저가 플랜 | 실효 $/1M | API 기준 $/1M | 손익분기 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Neon | Copilot ProGitHub · $3 / $15 | $10 | $3 / $15 | 1.7M |
| GPT-6.2 Astra | Copilot ProGitHub · $8 / $40 | $10 | $8 / $40 | 625k |
| GPT-6.2 Sol | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| Gemini 4 Hydrogen | Copilot ProGitHub · $1.5 / $7.5 | $10 | $1.5 / $7.5 | 3.3M |
| Gemini 4 Carbon | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| Claude Fable 5.2 | Copilot ProGitHub · $8 / $40 | $10 | $8 / $40 | 625k |
| GPT-6.1 Terra | Copilot ProGitHub · $1 / $5 | $10 | $1 / $5 | 5.0M |
| Kimi K3.1 Pro | OpenCode GoOpenCode · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | Kimi Code ModeratoMoonshot AI · 포함 | $19 | $4 / $20 | 2.4M |
| MiniMax-M3.1-Flash | OpenCode GoOpenCode · $0.15 / $0.6 | $10 | $0.15 / $0.6 | 38.1M |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.15 / $0.6 | 30.5M |
| Gemini 4 Argon | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| Claude Haiku 5.5 | Copilot ProGitHub · $0.1 / $0.5 | $10 | $0.1 / $0.5 | 50.0M |
| GPT-6.1 Sol | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| Claude Sonnet 5.5 | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| Claude Opus 5.5 | Copilot ProGitHub · $4 / $20 | $10 | $4 / $20 | 1.3M |
| GPT-6 Luna | Copilot ProGitHub · $0.1 / $0.5 | $10 | $0.1 / $0.5 | 50.0M |
| GPT-6 Sol | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| MiMo-V2.6-Flash | OpenCode GoOpenCode · $0.14 / $0.28 | $10 | $0.1 / $0.25 | 72.7M |
| MiMo-V2.6-Pro | OpenCode GoOpenCode · $0.435 / $0.87 | $10 | $0.4 / $0.8 | 20.0M |
| Grok 4.7 | Copilot ProGitHub · $2 / $6 | $10 | $2 / $6 | 3.3M |
| Step 5 Preview | OpenCode GoOpenCode · $1 / $2.7 | $10 | $0.4579 / $1.236 | 15.3M |
| DeepSeek V4.1 Flash | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.03 / $0.12 | 152.4M |
| GPT-6 Astra | Copilot ProGitHub · $10 / $50 | $10 | $10 / $50 | 500k |
| Gemini 3.8 Flash | Copilot ProGitHub · $0.75 / $3.75 | $10 | $0.75 / $3.75 | 6.7M |
| Claude Fable 5.1 | Copilot ProGitHub · $10 / $50 | $10 | $10 / $50 | 500k |
| Hy4 preview | OpenCode GoOpenCode · $0.834 / $2.501 | $10 | $0.3429 / $1.2 | 17.9M |
| GLM-5.3-Flash | OpenCode GoOpenCode · $0.15 / $0.5 | $10 | $0.15 / $0.5 | 42.1M |
| Qwen3.8 Flash | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.15 / $0.47 | 34.8M |
| GLM-5.3 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $1.4 / $4.4 | 3.7M |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.28 / $3.96 | 6.7M |
| Grok 4.6 | Copilot ProGitHub · $2 / $6 | $10 | $2 / $6 | 3.3M |
| Qwen3.8 Max | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $2 / $6 | 2.7M |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.0062 / $0.0185 | 864.3M |
| Claude Opus 5 | Copilot ProGitHub · $5 / $25 | $10 | $5 / $25 | 1.0M |
| Kimi K3 | Copilot ProGitHub · $3 / $15 | $10 | $3 / $15 | 1.7M |
| GPT-5.6 Luna | Copilot ProGitHub · $0.2 / $1.2 | $10 | $0.2 / $1.2 | 22.2M |
| GPT-5.6 Sol | Copilot ProGitHub · $4 / $20 | $10 | $4 / $20 | 1.3M |
| GPT-5.6 Terra | Copilot ProGitHub · $2 / $12 | $10 | $2 / $12 | 2.2M |
| Grok 4.5 | Copilot ProGitHub · $2 / $6 | $10 | $2 / $6 | 3.3M |
| Hy3 | OpenCode GoOpenCode · $0.14 / $0.58 | $10 | $0.066 / $0.26 | 87.3M |
| Claude Sonnet 5 | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| GLM-5.2 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $1.4 / $4.4 | 3.7M |
| Kimi K2.7 Code | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.95 / $4 | 4.7M |
| Claude Fable 5 | Copilot ProGitHub · $10 / $50 | $10 | $10 / $50 | 500k |
| Qwen3.7 Plus | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.4 / $1.6 | 11.4M |
| MiniMax-M3 | OpenCode GoOpenCode · $0.3 / $1.2 | $10 | $0.3 / $1.2 | 19.0M |
| Claude Opus 4.8 | Copilot ProGitHub · $5 / $25 | $10 | $5 / $25 | 1.0M |
| Qwen3.7 Max | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $2.5 / $7.5 | 2.1M |
| Qwen3.6 Flash | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.25 / $1.5 | 14.2M |
| DeepSeek V4 Pro | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.66 / $1.98 | 8.1M |
| Kimi K2.6 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.95 / $4 | 4.7M |
| GLM-5.1 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $1.4 / $4.4 | 3.7M |
| Qwen3.6 Plus | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.5 / $3 | 7.1M |
| GPT-5.4 nano | Copilot ProGitHub · $0.2 / $1.25 | $10 | $0.2 / $1.25 | 21.6M |
| Claude Sonnet 4.6 | Copilot ProGitHub · $3 / $15 | $10 | $3 / $15 | 1.7M |
| GLM-5 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $1 / $3.2 | 5.2M |
| MiniMax-M2.5 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.27 / $0.95 | 18.2M |
| GPT-5.3 Codex | Copilot ProGitHub · $1.75 / $14 | $10 | $1.75 / $14 | 2.1M |
| Kimi K2.5 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · 포함 | $8 | $0.45 / $2.25 | 8.9M |
| Claude Haiku 4.5 | Copilot ProGitHub · $1 / $5 | $10 | $1 / $5 | 5.0M |