Preços de API LLM e assinaturas, lado a lado
Compare os preços de API por token de GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen, Llama, Mistral e Grok na OpenRouter, OpenCode Zen, OrcaRouter, Requesty, Nano-GPT e nos laboratórios próprios — todas as tarifas são normalizadas em USD por 1M de tokens. Alterne para «Preço de assinatura» para ver o plano de taxa fixa mais barato de cada modelo e o volume em que ele supera a cobrança por API.
Menor preço de entrada, saída e leitura de cache por modelo, em USD por 1M de tokens; planos gratuitos e assinaturas excluídos
149 de 149 modelos
| Modelo | 1M entrada | 1M saída | 1M leitura de cache | Contexto | Provedores | Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | $2 | $10 | $0.1 | 1.1M | 21 | 29 de set. de 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2 | $10 | $0.2 | 1.0M | 23 | 28 de set. de 2026 |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | $0.2 | 1.0M | 28 | 22 de set. de 2026 |
| GPT-6 Luna | $0.08 | $0.4 | $0.008 | 1.1M | 25 | 22 de set. de 2026 |
| GPT-6 Sol | $1.6 | $8 | $0.16 | 1.1M | 25 | 22 de set. de 2026 |
| MiMo-V2.6-FlashPesos abertos | $0.04 | $0.25 | $0.0027 | 1.1M | 23 | 22 de set. de 2026 |
| MiMo-V2.6-ProPesos abertos | $0.4 | $0.8 | $0.0036 | 1.1M | 21 | 22 de set. de 2026 |
| Grok 4.7 | $1.6 | $4.8 | $0.4 | 524k | 21 | 21 de set. de 2026 |
| DeepSeek V4.1 FlashPesos abertos | $0.003 | $0.08 | $0.0028 | 1.1M | 55 | 10 de set. de 2026 |
| GPT-6 Astra | $8 | $40 | $0.8 | 1.1M | 26 | 4 de set. de 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | 23 | 2 de set. de 2026 |
| Claude Fable 5.1 | $10 | $50 | $0.25 | 1.0M | 29 | 1 de set. de 2026 |
| Hy4 previewPesos abertos | $0.67 | $2 | $0.034 | 1.0M | 15 | 28 de ago. de 2026 |
| GLM-5.3-FlashPesos abertos | $0.03 | $0.025 | $0.006 | 1.0M | 69 | 26 de ago. de 2026 |
| Qwen3.8 Flash | $0.11 | $0.38 | $0.011 | 1.0M | 25 | 26 de ago. de 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpPesos abertos | $0.08 | $0.2 | $0.0028 | 1.0M | 16 | 21 de ago. de 2026 |
| GLM-5.3Pesos abertos | $0.4 | $1.4 | $0.06 | 1.0M | 69 | 14 de ago. de 2026 |
| Qwen3.8 27BPesos abertos | $0.045 | $0.32 | $0.01 | 1.1M | 40 | 14 de ago. de 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | 24 | 13 de ago. de 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813Pesos abertos | $0.442 | $0.884 | $0.0036 | 1.0M | 34 | 12 de ago. de 2026 |
| Grok 4.6 | $2 | $6 | $0.5 | 524k | 31 | 12 de ago. de 2026 |
| Qwen3.8 2.4T A95BPesos abertos | $1.95 | $5.95 | $0.2 | 1.0M | 18 | 12 de ago. de 2026 |
| Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | 14 | 5 de ago. de 2026 |
| Qwen3.8 MaxPesos abertos | $0.338 | $1.014 | $0.0676 | 1.0M | 33 | 3 de ago. de 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731Pesos abertos | $0.0152 | $0.07 | $0.0028 | 1.0M | 44 | 31 de jul. de 2026 |
| Claude Opus 5 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | 35 | 24 de jul. de 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.15 | $1.25 | $0.015 | 1.0M | 26 | 21 de jul. de 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.375 | $1.875 | $0.0375 | 1.0M | 26 | 21 de jul. de 2026 |
| Kimi K3Pesos abertos | $0.72 | $8 | $0.195 | 1.1M | 75 | 16 de jul. de 2026 |
| InklingPesos abertos | $0.95 | $4.05 | $0.1 | 1.0M | 22 | 15 de jul. de 2026 |
| Qwen3.7 Flash | $0.0282 | $0.1128 | $0.003 | 1.0M | 12 | 15 de jul. de 2026 |
| GPT-5.6 Luna | $0.06 | $0.37 | $0.02 | 1.1M | 39 | 9 de jul. de 2026 |
| GPT-5.6 Sol | $1.5 | $10 | $0.15 | 1.1M | 39 | 9 de jul. de 2026 |
| GPT-5.6 Terra | $1.5 | $2 | $0.15 | 1.1M | 38 | 9 de jul. de 2026 |
| Grok 4.5 | $2 | $6 | $0.3 | 1.0M | 27 | 8 de jul. de 2026 |
| Hy3Pesos abertos | $0.066 | $0.26 | $0.029 | 262k | 20 | 6 de jul. de 2026 |
| Claude Sonnet 5 | $1.44 | $7.2 | $0.2 | 1.0M | 38 | 30 de jun. de 2026 |
| GLM-5.2Pesos abertos | $0.064 | $1.05 | $0.05 | 1.0M | 84 | 13 de jun. de 2026 |
| Kimi K2.7 CodePesos abertos | $0.275 | $1.1 | $0.05 | 271k | 57 | 12 de jun. de 2026 |
| Kimi K2.7 Code HighspeedPesos abertos | $1.9 | $7.999 | $0.3217 | 262k | 12 | 12 de jun. de 2026 |
| Claude Fable 5 | $3 | $18.5 | $0.3 | 1.0M | 39 | 9 de jun. de 2026 |
| Qwen3.7 Plus | $0.282 | $1.128 | $0.032 | 1.1M | 29 | 2 de jun. de 2026 |
| MiniMax-M3Pesos abertos | $0.2 | $0.9 | $0.045 | 1.0M | 51 | 1 de jun. de 2026 |
| Step 3.7 FlashPesos abertos | $0.185 | $1.11 | $0.03 | 262k | 18 | 29 de mai. de 2026 |
| Claude Opus 4.8 | $0.425 | $2.125 | $0.15 | 1.0M | 47 | 28 de mai. de 2026 |
| Qwen3.7 Max | $0.825 | $2.4755 | $0.125 | 1.1M | 29 | 21 de mai. de 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | $0.1857 | $1.1142 | $0.075 | 1.0M | 34 | 19 de mai. de 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.125 | $0.75 | $0.0125 | 1.1M | 28 | 7 de mai. de 2026 |
| Mistral Medium 3.5Pesos abertos | $1.5 | $6.9 | $0.15 | 262k | 14 | 29 de abr. de 2026 |
| Qwen3.6 Flash | $0.165 | $0.99 | $0.0169 | 1.0M | 19 | 27 de abr. de 2026 |
| DeepSeek V4 FlashPesos abertos | $0.0152 | $0.07 | $0.0028 | 1.1M | 60 | 24 de abr. de 2026 |
| DeepSeek V4 ProPesos abertos | $0.2088 | $0.4176 | $0.003 | 1.1M | 63 | 24 de abr. de 2026 |
| GPT-5.5 | $0.1875 | $1.125 | $0.15 | 1.1M | 47 | 23 de abr. de 2026 |
| GPT-5.5 Pro | $27.2727 | $163.6364 | $3 | 1.1M | 20 | 23 de abr. de 2026 |
| MiMo-V2.5Pesos abertos | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1.1M | 23 | 22 de abr. de 2026 |
| MiMo-V2.5-ProPesos abertos | $0.4 | $0.8 | $0.003 | 1.1M | 24 | 22 de abr. de 2026 |
| Qwen3.6 27BPesos abertos | $0.2 | $0.6 | $0.04 | 262k | 24 | 22 de abr. de 2026 |
| Kimi K2.6Pesos abertos | $0.275 | $1.1 | $0.05 | 262k | 62 | 21 de abr. de 2026 |
| Qwen3.6 Max Preview | $1.027 | $6.162 | $0.1268 | 262k | 12 | 20 de abr. de 2026 |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1.0M | 30 | 17 de abr. de 2026 |
| Qwen3.6 35B-A3BPesos abertos | $0.045 | $0.3 | $0.015 | 262k | 29 | 17 de abr. de 2026 |
| Claude Opus 4.7 | $4.3 | $21 | $0.43 | 1.0M | 46 | 16 de abr. de 2026 |
| Grok Build 0.1 | $1 | $2 | $0.1 | 256k | 20 | 16 de abr. de 2026 |
| Muse Spark 1.1 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | 13 | 8 de abr. de 2026 |
| GLM-5.1Pesos abertos | $0.45 | $2.15 | free | 205k | 51 | 7 de abr. de 2026 |
| Gemma 4 26B A4B ITPesos abertos | $0.042 | $0.22 | $0.0075 | 262k | 20 | 2 de abr. de 2026 |
| Gemma 4 31B ITPesos abertos | $0.09 | $0.25 | $0.01 | 262k | 32 | 2 de abr. de 2026 |
| Qwen3.6 PlusPesos abertos | $0.276 | $1.651 | $0.0282 | 1.0M | 24 | 2 de abr. de 2026 |
| GLM-5V-Turbo | $0.72 | $3.1946 | $0.1743 | 203k | 16 | 1 de abr. de 2026 |
| MiniMax-M2.7Pesos abertos | $0.08 | $0.32 | $0.017 | 262k | 41 | 18 de mar. de 2026 |
| MiniMax-M2.7-highspeedPesos abertos | $0.3 | $1.2 | $0.03 | 205k | 17 | 18 de mar. de 2026 |
| GPT-5.4 mini | $0.375 | $3.6 | $0.0375 | 400k | 38 | 17 de mar. de 2026 |
| GPT-5.4 nano | $0.16 | $1 | $0.016 | 1.0M | 34 | 17 de mar. de 2026 |
| GLM-5-TurboPesos abertos | $0.72 | $3.19 | $0.174 | 203k | 19 | 16 de mar. de 2026 |
| Mistral Small 4Pesos abertos | $0.15 | $0.6 | $0.015 | 262k | 14 | 16 de mar. de 2026 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 2.0M | 12 | 9 de mar. de 2026 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 2.0M | 12 | 9 de mar. de 2026 |
| GPT-5.4 | $0.75 | $6 | $0.075 | 1.1M | 44 | 5 de mar. de 2026 |
| GPT-5.4 Pro | $24 | $144 | $3 | 1.1M | 20 | 5 de mar. de 2026 |
| Qwen3.5 122B-A10BPesos abertos | $0.1126 | $0.9008 | $0.023 | 262k | 19 | 23 de fev. de 2026 |
| Qwen3.5 27BPesos abertos | $0.0846 | $0.6768 | $0.0172 | 262k | 18 | 23 de fev. de 2026 |
| Qwen3.5 35B-A3BPesos abertos | $0.0564 | $0.4512 | $0.0204 | 262k | 19 | 23 de fev. de 2026 |
| Qwen3.5 9BPesos abertos | $0.04 | $0.13 | $0.008 | 262k | 19 | 23 de fev. de 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $1 | $6 | $0.1 | 1.0M | 33 | 19 de fev. de 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2 | $12 | $0.2 | 1.0M | 12 | 19 de fev. de 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | $0.9 | $5.55 | $0.09 | 1.0M | 50 | 17 de fev. de 2026 |
| Qwen3.5 Plus | $0.1096 | $0.6576 | $0.011 | 1.0M | 15 | 16 de fev. de 2026 |
| Qwen3.5 397B-A17BPesos abertos | $0.1644 | $0.9864 | $0.0344 | 262k | 28 | 15 de fev. de 2026 |
| GLM-5Pesos abertos | $0.4 | $1.75 | $0.1 | 205k | 43 | 12 de fev. de 2026 |
| MiniMax-M2.5Pesos abertos | $0.1938 | $0.88 | $0.027 | 229k | 41 | 12 de fev. de 2026 |
| Claude Opus 4.6 | $4.3 | $21 | $0.43 | 1.0M | 42 | 5 de fev. de 2026 |
| GPT-5.3 Codex | $1.4 | $11.2 | $0.144 | 400k | 29 | 5 de fev. de 2026 |
| Qwen3 Coder NextPesos abertos | $0.108 | $0.675 | $0.06 | 262k | 16 | 3 de fev. de 2026 |
| GLM-4.7-FlashPesos abertos | $0.06 | $0.4 | $0.01 | 203k | 23 | 19 de jan. de 2026 |
| Kimi K2.5Pesos abertos | $0.3 | $1.9 | $0.07 | 262k | 44 | 1 de jan. de 2026 |
| MiniMax-M2.1Pesos abertos | $0.27 | $1.1 | $0.03 | 205k | 24 | 23 de dez. de 2025 |
| GLM-4.7Pesos abertos | $0.2 | $0.8 | $0.0548 | 205k | 34 | 22 de dez. de 2025 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.07 | $0.43 | $0.025 | 1.0M | 30 | 17 de dez. de 2025 |
| GPT-5.2 | $0.25 | $2 | $0.12 | 400k | 33 | 11 de dez. de 2025 |
| GPT-5.2 Codex | $0.14 | $1.14 | $0.144 | 400k | 20 | 11 de dez. de 2025 |
| GLM-4.6VPesos abertos | $0.137 | $0.411 | $0.0274 | 200k | 15 | 8 de dez. de 2025 |
| Mistral Large 3Pesos abertos | $0.5 | $1.5 | $0.05 | 262k | 14 | 2 de dez. de 2025 |
| DeepSeek V3.2Pesos abertos | $0.18 | $0.326 | $0.028 | 164k | 32 | 1 de dez. de 2025 |
| Claude Opus 4.5 | $0.71 | $3.57 | $0.43 | 200k | 38 | 24 de nov. de 2025 |
| GPT-5.1 | $1 | $8 | $0.104 | 400k | 31 | 13 de nov. de 2025 |
| GPT-5.1 Codex | $1.07 | $8.5 | $0.107 | 400k | 19 | 13 de nov. de 2025 |
| GPT-5.1 Codex Max | $1 | $8 | $0.104 | 400k | 14 | 13 de nov. de 2025 |
| GPT-5.1 Codex mini | $0.2 | $1.6 | $0.022 | 400k | 18 | 13 de nov. de 2025 |
| Kimi K2 ThinkingPesos abertos | $0.47 | $2 | $0.06 | 262k | 18 | 6 de nov. de 2025 |
| MiniMax-M2Pesos abertos | $0.17 | $1 | $0.03 | 1.0M | 20 | 27 de out. de 2025 |
| Claude Haiku 4.5 | $0.14 | $0.71 | $0.06 | 200k | 47 | 15 de out. de 2025 |
| GPT-5 Pro | $13.5 | $108 | $1.5 | 400k | 16 | 6 de out. de 2025 |
| GLM-4.6Pesos abertos | $0.274 | $1.0959 | $0.0548 | 205k | 29 | 30 de set. de 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | $0.43 | $2.14 | $0.26 | 1.0M | 39 | 29 de set. de 2025 |
| Qwen3 Max | $0.359 | $1.43 | $0.0718 | 262k | 23 | 23 de set. de 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructPesos abertos | $0.2 | $0.88 | $0.1 | 262k | 15 | 23 de set. de 2025 |
| Qwen3-Next 80B-A3B InstructPesos abertos | $0.09 | $0.574 | $0.0288 | 262k | 19 | 1 de set. de 2025 |
| DeepSeek V3.1Pesos abertos | $0.19 | $0.7 | $0.06 | 164k | 18 | 21 de ago. de 2025 |
| GLM-4.5VPesos abertos | $0.274 | $0.86 | $0.11 | 128k | 15 | 11 de ago. de 2025 |
| GPT-5 | $1 | $8 | $0.104 | 400k | 34 | 7 de ago. de 2025 |
| GPT-5 Mini | $0.04 | $0.29 | $0.022 | 400k | 35 | 7 de ago. de 2025 |
| GPT-5 Nano | $0.04 | $0.32 | $0.0045 | 400k | 30 | 7 de ago. de 2025 |
| Claude Opus 4.1 | $13 | $64 | $1.3 | 200k | 19 | 5 de ago. de 2025 |
| GPT OSS 120BPesos abertos | $0.03 | $0.1 | $0.01 | 131k | 61 | 5 de ago. de 2025 |
| GPT OSS 20BPesos abertos | $0.018 | $0.09 | $0.007 | 131k | 39 | 5 de ago. de 2025 |
| GLM-4.5Pesos abertos | $0.286 | $1.142 | $0.0582 | 131k | 20 | 28 de jul. de 2025 |
| GLM-4.5-AirPesos abertos | $0.1 | $0.2911 | $0.0233 | 131k | 17 | 28 de jul. de 2025 |
| Qwen3 Coder FlashPesos abertos | $0.144 | $0.574 | $0.0288 | 1.0M | 12 | 28 de jul. de 2025 |
| Qwen3 Coder PlusPesos abertos | $0.574 | $2.294 | $0.1 | 1.0M | 16 | 23 de jul. de 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Pesos abertos | $0.069 | $0.3 | $0.0175 | 262k | 21 | 21 de jul. de 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.09 | $0.6 | $0.015 | 1.1M | 34 | 17 de jun. de 2025 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.07 | $0.1 | $0.01 | 1.0M | 25 | 17 de jun. de 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | $0.87 | $7 | $0.087 | 1.1M | 32 | 17 de jun. de 2025 |
| DeepSeek R1 0528Pesos abertos | $0.5 | $2.15 | $0.163 | 164k | 13 | 28 de mai. de 2025 |
| Claude Sonnet 4 | $2.6 | $13 | $0.26 | 1.0M | 15 | 22 de mai. de 2025 |
| o3 | $1.8 | $7.2 | $0.45 | 200k | 22 | 16 de abr. de 2025 |
| o4-mini | $0.99 | $4 | $0.25 | 200k | 18 | 16 de abr. de 2025 |
| GPT-4.1 | $1.6 | $6.4 | $0.32 | 1.0M | 27 | 14 de abr. de 2025 |
| GPT-4.1 mini | $0.32 | $1.28 | $0.08 | 1.0M | 25 | 14 de abr. de 2025 |
| GPT-4.1 nano | $0.08 | $0.26 | $0.022 | 1.0M | 19 | 14 de abr. de 2025 |
| Qwen3 32BPesos abertos | $0.08 | $0.28 | $0.9 | 131k | 18 | 1 de abr. de 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B InstructPesos abertos | $0.2 | $0.8 | $0.022 | 262k | 15 | 1 de abr. de 2025 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B InstructPesos abertos | $0.067 | $0.245 | $0.014 | 262k | 19 | 1 de abr. de 2025 |
| DeepSeek-R1Pesos abertos | $0.4 | $1.7 | $0.1855 | 164k | 16 | 20 de jan. de 2025 |
| o3-mini | $0.99 | $4 | $0.55 | 200k | 16 | 20 de dez. de 2024 |
| Llama-3.3-70B-InstructPesos abertos | $0.05 | $0.23 | $0.025 | 131k | 33 | 6 de dez. de 2024 |
| Llama 3.1 8B InstructPesos abertos | $0.02 | $0.025 | $0.025 | 131k | 14 | 23 de jul. de 2024 |
| GPT-4o mini | $0.075 | $0.3 | $0.0375 | 128k | 22 | 18 de jul. de 2024 |
| GPT-4o | $1.25 | $5 | $0.625 | 128k | 22 | 13 de mai. de 2024 |
Modelos populares cobertos por um plano de taxa fixa (66 de 149).
66 de 66 modelos
| Modelo | Plano mais barato | Efetivo $/1M | Referência API $/1M | Ponto de equilíbrio |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| Claude Sonnet 5.5 | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| Claude Opus 5.5 | Copilot ProGitHub · $4 / $20 | $10 | $4 / $20 | 1.3M |
| GPT-6 Luna | Copilot ProGitHub · $0.1 / $0.5 | $10 | $0.1 / $0.5 | 50.0M |
| GPT-6 Sol | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| MiMo-V2.6-Flash | OpenCode GoOpenCode · $0.14 / $0.28 | $10 | $0.04 / $1.28 | 28.6M |
| MiMo-V2.6-Pro | OpenCode GoOpenCode · $0.435 / $0.87 | $10 | $0.4 / $0.8 | 20.0M |
| Grok 4.7 | Copilot ProGitHub · $2 / $6 | $10 | $2 / $6 | 3.3M |
| DeepSeek V4.1 Flash | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.15 / $0.6 | 30.5M |
| GPT-6 Astra | Copilot ProGitHub · $10 / $50 | $10 | $10 / $50 | 500k |
| Gemini 3.8 Flash | Copilot ProGitHub · $0.75 / $3.75 | $10 | $0.75 / $3.75 | 6.7M |
| Claude Fable 5.1 | Copilot ProGitHub · $10 / $50 | $10 | $10 / $50 | 500k |
| Hy4 preview | OpenCode GoOpenCode · $0.834 / $2.501 | $10 | $0.67 / $2 | 10.0M |
| GLM-5.3-Flash | OpenCode GoOpenCode · $0.15 / $0.5 | $10 | $0.15 / $0.5 | 42.1M |
| Qwen3.8 Flash | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.15 / $0.47 | 34.8M |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | OpenCode GoOpenCode · $0.15 / $0.6 | $10 | $0.08 / $0.2 | 90.9M |
| GLM-5.3 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $1.4 / $4.4 | 3.7M |
| Gemini 3.7 Flash | Copilot ProGitHub · $0.75 / $3.75 | $10 | $0.75 / $3.75 | 6.7M |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.442 / $0.884 | 14.5M |
| Grok 4.6 | Copilot ProGitHub · $2 / $6 | $10 | $2 / $6 | 3.3M |
| Qwen3.8 Max | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $2 / $6 | 2.7M |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.2 / $0.4 | 32.0M |
| Claude Opus 5 | Copilot ProGitHub · $5 / $25 | $10 | $5 / $25 | 1.0M |
| Gemini 3.6 Flash | Copilot ProGitHub · $0.75 / $3.75 | $10 | $0.75 / $3.75 | 6.7M |
| Kimi K3 | Copilot ProGitHub · $3 / $15 | $10 | $3 / $15 | 1.7M |
| GPT-5.6 Luna | Copilot ProGitHub · $0.2 / $1.2 | $10 | $0.2 / $1.2 | 22.2M |
| GPT-5.6 Sol | Copilot ProGitHub · $4 / $20 | $10 | $4 / $20 | 1.3M |
| GPT-5.6 Terra | Copilot ProGitHub · $2 / $12 | $10 | $2 / $12 | 2.2M |
| Grok 4.5 | Copilot ProGitHub · $2 / $6 | $10 | $2 / $6 | 3.3M |
| Hy3 | OpenCode GoOpenCode · $0.14 / $0.58 | $10 | $0.066 / $0.26 | 87.3M |
| Claude Sonnet 5 | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| GLM-5.2 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $1.4 / $4.4 | 3.7M |
| Kimi K2.7 Code | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.95 / $4 | 4.7M |
| Claude Fable 5 | Copilot ProGitHub · $10 / $50 | $10 | $10 / $50 | 500k |
| Qwen3.7 Plus | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.4 / $1.6 | 11.4M |
| MiniMax-M3 | OpenCode GoOpenCode · $0.3 / $1.2 | $10 | $0.3 / $1.2 | 19.0M |
| Claude Opus 4.8 | Copilot ProGitHub · $5 / $25 | $10 | $5 / $25 | 1.0M |
| Qwen3.7 Max | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $2.5 / $7.5 | 2.1M |
| Gemini 3.5 Flash | Copilot ProGitHub · $1.5 / $9 | $10 | $1.5 / $9 | 3.0M |
| Qwen3.6 Flash | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.1875 / $1.125 | 19.0M |
| DeepSeek V4 Flash | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.0152 / $1.28 | 24.1M |
| DeepSeek V4 Pro | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.66 / $1.98 | 8.1M |
| GPT-5.5 | Copilot ProGitHub · $5 / $30 | $10 | $5 / $30 | 889k |
| MiMo-V2.5 | OpenCode GoOpenCode · $0.14 / $0.28 | $10 | $0.14 / $0.28 | 57.1M |
| MiMo-V2.5-Pro | OpenCode GoOpenCode · $0.435 / $0.87 | $10 | $0.4 / $0.8 | 20.0M |
| Kimi K2.6 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.95 / $4 | 4.7M |
| Claude Opus 4.7 | Copilot ProGitHub · $5 / $25 | $10 | $5 / $25 | 1.0M |
| GLM-5.1 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $1.4 / $4.4 | 3.7M |
| Qwen3.6 Plus | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.5 / $3 | 7.1M |
| MiniMax-M2.7 | OpenCode GoOpenCode · $0.3 / $1.2 | $10 | $0.3 / $1.2 | 19.0M |
| MiniMax-M2.7-highspeed | Code PlusMiniMax · Incluído | $20 | $0.6 / $2.4 | 19.0M |
| GPT-5.4 mini | Copilot ProGitHub · $0.75 / $4.5 | $10 | $0.75 / $4.5 | 5.9M |
| GPT-5.4 nano | Copilot ProGitHub · $0.2 / $1.25 | $10 | $0.2 / $1.25 | 21.6M |
| GLM-5-Turbo | GLM Coding LiteZ.ai · Incluído | $18 | $1.2 / $4 | 9.5M |
| GPT-5.4 | Copilot ProGitHub · $2.5 / $15 | $10 | $2.5 / $15 | 1.8M |
| Claude Sonnet 4.6 | Copilot ProGitHub · $3 / $15 | $10 | $3 / $15 | 1.7M |
| GLM-5 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $1 / $3.2 | 5.2M |
| MiniMax-M2.5 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.3 / $1.2 | 15.2M |
| GPT-5.3 Codex | Copilot ProGitHub · $1.75 / $14 | $10 | $1.75 / $14 | 2.1M |
| Kimi K2.5 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.3 / $1.9 | 11.4M |
| MiniMax-M2.1 | Code PlusMiniMax · Incluído | $20 | $0.3 / $1.2 | 38.1M |
| GLM-4.7 | GLM Coding LiteZ.ai · Incluído | $18 | $0.6 / $2.2 | 18.0M |
| DeepSeek V3.2 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Incluído | $8 | $0.18 / $0.35 | 36.0M |
| MiniMax-M2 | Code PlusMiniMax · Incluído | $20 | $0.3 / $1.2 | 38.1M |
| Claude Haiku 4.5 | Copilot ProGitHub · $1 / $5 | $10 | $1 / $5 | 5.0M |
| GPT-5 Mini | Copilot ProGitHub · $0.25 / $2 | $10 | $0.25 / $2 | 14.5M |
Ver todos os 632 modelos comparáveisAbrir a matriz de comparação