Kimi K3
As of Nov 22, 2026, the cheapest Kimi K3 API price is $0.192 per 1M input tokens (OpenRouter) and $4.5 per 1M output tokens (UplinkSwitch). Kimi K3 is offered by 98 providers in the kimi family, open weights, reasoning enabled. Moonshot AI's own rate is $15 per 1M output tokens. 3 providers list it as a free-tier offer. It is also included in 7 flat-rate subscription plans, GitHub Copilot Pro from $10/mo.
API pricing by provider
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge. How prices are ranked. Seeing a wide range? Why the same LLM costs different amounts.
| UplinkSwitchopenkimi-k3 | $0.9 | Cheapest$4.5 | $0.12 | — | 1.0M | — |
| NanoGPTopenmoonshotai/kimi-k3 | $0.45 | $9.6 | $0.13 | — | 1.0M | 17d agoout −16.5% |
| KoRouteropenkimi-k3 | $1.74 | $8.7 | $0.174 | $1.74 | 1.0M | — |
| Liquid Inferenceopenkimi-k3 | $1.26 | $10.2 | $0.315 | — | 1.0M | — |
| Kenariopenkimi-k3 | $1.09 | $10.86 | $0.1429 | — | 1.0M | 5d agoout +26.7% |
| Inferrisopenkimi-k3 | $1.8 | $9 | $0.18 | — | 262k | — |
| JZSTOKENopenkimi-k3 | $1.95 | $9.73 | $0.1946 | $1.95 | 1.0M | — |
| engyopenkimi-k3 | $1.95 | $9.75 | $0.195 | — | 1.1M | — |
| OpenRouteropenmoonshotai/kimi-k3 | Cheapest$0.192 | $16 | $0.182 | — | 1.0M | 3d agoout +0% |
| ainetcafeopenKimi-K3 | $2.1 | $10.5 | $0.3 | — | 262k | — |
| WaferopenKimi-K3 | $0.6 | $15 | $0.2 | — | 1.0M | — |
| cheapaimodelopenkimi-k3 | $2.1002 | $10.5008 | $0.21 | $2.1002 | 1.0M | — |
| Boundlessopenkimi-k3 | $2.3 | $11.4 | $0.23 | — | 1.0M | — |
| IteraComputeopenmoonshotai/kimi-k3 | $2.35 | $11.76 | $0.23 | — | 1.0M | 31d ago |
| Vancineopenkimi-k3 | $2.4 | $12 | $0.24 | — | 1.0M | — |
| Wallabyopenmoonshotai/kimi-k3 | $2.55 | $12.75 | $0.255 | — | 1.0M | 7d agoout −5.6% |
| Zenifraopenzenifra/kimi-k3 | $2.6657 | $13.3264 | $0.272 | — | 1.0M | — |
| ai&openmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $12.5 | $0.5 | — | 1.0M | — |
| Morphopenmorph-kimik3 | $2.5 | $14 | $0.29 | — | 1.0M | — |
| AbliteratedLLMopenkimi-k3 | $2.7 | $13.5 | $0.27 | — | 1.0M | — |
| DevPass (LLM Gateway)openkimi-k3 | $2.7 | $13.5 | $0.27 | — | 1.0M | 2d agoout −10% |
| SiliconFlowopenmoonshotai/Kimi-K3 | $2.7 | $13.5 | $0.27 | — | 1.0M | — |
| Alibaba (China)openkimi-k3 | $2.827 | $14.133 | $0.283 | — | 1.0M | — |
| SCX.aiopenKimi-K3 | $2.827 | $14.133 | $0.283 | — | 1.0M | — |
| Deep Infraopenmoonshotai/Kimi-K3 | $2.85 | $14.25 | $0.285 | $3.5625 | 1.0M | — |
| Wallyopenkimi-k3 | $2.925 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | 7d agoout +0% |
| Moonshot AI (China)openkimi-k3 | $2.9879 | $14.9395 | $0.2988 | $2.9879 | 1.0M | 33d ago |
| Cortecsopenkimi-k3 | $3 | $14.999 | — | — | 1.0M | — |
| $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — | |
| Abacusopenmoonshotai/Kimi-K3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| AIHubMixopenkimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| AI/ML APIopenmoonshot/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | 30d agoout −23.1% |
| Alibabaopenkimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Amazon Bedrockglobalopenglobal.moonshotai.kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | 1.0M | — |
| Arceeopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Basetenopenmoonshotai/Kimi-K3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| CheapestTokenopenkimi-k3 | $4 | $12 | $1 | — | 1.0M | — |
| Cloudflare AI Gatewayopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| CommandCodeopenmoonshotai/Kimi-K3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| CrossModelopenmoonshot/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | $3 | 1.0M | — |
| DigitalOceanopenkimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | 61d ago |
| Doublewordopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | 1.0M | — |
| Eden AIopenmoonshot/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | $3 | 1.0M | — |
| EmpirioLabs AIopenkimi-k3 | $3 | $15 | $3 | — | 1.0M | — |
| Fireworks AIopenaccounts/fireworks/models/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — | |
| Hugging Faceopenmoonshotai/Kimi-K3 | $3 | $15 | — | — | 1.0M | — |
| Impossiblopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Jalapeno CloudopenKimi-K3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Kilo Gatewayopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | 1.0M | 48d ago |
| LLM Gatewayopenalibaba/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopenaws-bedrock/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopenfireworks/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopenmoonshot/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopennovita/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopentencent/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopentogether-ai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Merge Gatewayopenmoonshot/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | 29d agoout +7.1% |
| Moarkopenkimi-k3 | $3 | $15 | — | — | 1.0M | — |
| Modalopenmoonshotai/Kimi-K3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Moonshot AIopenkimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | $3 | 1.0M | — |
| Nebius Token Factoryopenmoonshotai/Kimi-K3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Neonopenkimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Novita AIopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | $3 | 1.0M | — |
| Ofoxopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Ollama Cloudopenkimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| OpenCodeopenkimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | $3 | 1.0M | — |
| OpenCode Goopenkimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | $3 | 1.0M | — |
| Opperopenkimi-k3 | $3 | $15 | — | — | 1.0M | — |
| OrcaRouteropenkimi/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | 31d ago |
| Perplexity Agentopenperplexity/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Phalaopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Requestyopenkimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Requestyeuopenkimi-k3@eu | $3 | $15 | $0.75 | — | 1.0M | — |
| SandBaseopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Standard Computeopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Syntheticopenhf:moonshotai/Kimi-K3 | $3 | $15 | $0.45 | — | 524k | — |
| Synthoraiopenkimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| TensorXopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.75 | — | 1.0M | — |
| Together AIopenmoonshotai/Kimi-K3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| TokenGoopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Vercel AI Gatewayopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Vivgridopenkimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| Watt CloudopenKimi-K3 | $3 | $15 | — | — | 1.0M | — |
| ZenMuxopenmoonshotai/kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopenscx-ai-gp/kimi-k3 | $3.135 | $15.675 | $0.319 | — | 1.0M | 40d ago |
| Meliousopenkimi-k3 | $3.1778 | $15.8887 | $0.7916 | — | 1.0M | 24d agoout −0.6% |
| Charm Hyperopenkimi-k3 | $3.2664 | $16.332 | $0.3266 | — | 1.0M | — |
| Amazon Bedrockusopenus.moonshotai.kimi-k3 | $3.3 | $16.5 | $0.33 | $4.125 | 1.0M | — |
| NEAR AI Cloudopenmoonshotai/kimi-k3 | $3.3 | $16.5 | $0.33 | — | 1.0M | — |
| Berget.AIopenmoonshotai/Kimi-K3 | $3.3645 | $16.8225 | $1.0093 | — | 328k | 31d ago |
| Prime Inferenceopenmoonshotai/kimi-k3 | $3.45 | $17.25 | — | — | 1.0M | — |
| Venice AIopenkimi-k3 | $3.75 | $18.75 | $0.375 | — | 1.0M | — |
| GreenPTopenkimi-k3 | $3.762 | $18.81 | $0.9405 | — | 1.0M | — |
| DotHooshopenkimi-k3 | $3.85 | $19.25 | $0.385 | — | 1.0M | — |
| Hostinger Routeropenkimi-k3 | $3.96 | $19.8 | $0.9 | $4.95 | 1.0M | — |
| DevPass (LLM Gateway)openkimi-k3-fast | $4.5 | $22.5 | $0.45 | — | 1.0M | — |
| Adzuki AIopenkimi-k3 | $5.7143 | $28.5714 | $0.5714 | — | 1.0M | — |
| Incoopenkimi-k3:fast | $6 | $30 | $0.6 | — | 1.0M | — |
| Kimi For Coding (kimi.ai)freek3 | free | free | free | free | 1.0M | — |
| Kimi For Coding (kimi.com)freek3 | free | free | free | free | 1.0M | — |
| SenseNova (China)freekimi-k3 | free | free | free | — | 1.0M | — |
Kimi K3 price history
Output price per 1M tokens since tracking began on Sep 10, 2026, for the 6 cheapest of 16 providers whose rate moved. Each step is a recorded change. All recent price changes.
| Date | Provider | 1M input | 1M output | Change |
|---|---|---|---|---|
| DevPass (LLM Gateway) | $3 → $2.7 | $15 → $13.5 | −10% | |
| OpenRouter | $0.2 → $0.192 | $16 | −4% | |
| OpenRouter | $0.192 → $0.2 | $16 | +4.2% | |
| Kenari | $0.8571 → $1.09 | $8.5714 → $10.86 | +26.7% | |
| Wallaby | $2.7 → $2.55 | $13.5 → $12.75 | −5.6% | |
| Wally | $3 → $2.925 | $15 | −2.5% | |
| NanoGPT | $0.45 | $11.5 → $9.6 | −16.5% | |
| OpenRouter | $0.2 → $0.192 | $15 → $16 | +6.7% | |
| NanoGPT | $0.45 | $9.6 → $11.5 | +19.8% | |
| OpenRouter | $0.192 → $0.2 | $15 | +4.2% | |
| NanoGPT | $0.1495 → $0.45 | $7.15 → $9.6 | +34.3% | |
| NanoGPT | $0.276 → $0.1495 | $9.94 → $7.15 | −28.1% | |
| OpenRouter | $0.192 | $20 → $15 | −25% | |
| NanoGPT | $1.65 → $0.276 | $8.25 → $9.94 | +20.5% | |
| Melious | $3.1963 → $3.1778 | $15.9814 → $15.8887 | −0.6% | |
| OpenRouter | $0.2 → $0.192 | $20 | −4% | |
| OpenRouter | $0.2 → $0.15 | $20 | −25% | |
| OpenRouter | $0.15 → $0.2 | $20 | +33.3% | |
| NanoGPT | $1.2 → $1.65 | $5.5 → $8.25 | +50% | |
| OpenRouter | $0.191 → $0.2 | $16 → $20 | +25% |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| ClinePassplan | $3 | $15 | 1.0M |
| GitHub Copilotplan | $3 | $15 | 1.0M |
| SCNet Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Tencent Token Planplan | $3.0026 | $15.0131 | 1.0M |
| Volcengine Ark Coding Planplan | free | free | 1.0M |
Kimi K3 pricing FAQ
What is the cheapest Kimi K3 API?
As of Nov 22, 2026, UplinkSwitch has the lowest Kimi K3 output price at $4.5 per 1M tokens, and OpenRouter has the lowest input price at $0.192 per 1M tokens. Prices are metered per-token rates in USD; free tiers and subscription plans are excluded.
How much does Kimi K3 cost on Moonshot AI?
Moonshot AI charges $3 per 1M input tokens and $15 per 1M output tokens for Kimi K3.
How many providers offer Kimi K3?
98 providers list Kimi K3 on Sovyron; 99 of them sell it at a metered per-token price.
Is Kimi K3 free?
3 providers list a free-tier offer: Kimi For Coding (kimi.ai), Kimi For Coding (kimi.com), SenseNova (China). Free tiers usually have rate limits.
Is Kimi K3 included in a subscription plan?
Yes. 7 flat-rate plans include it; the cheapest is GitHub Copilot Pro at $10/month.
What is the context window of Kimi K3?
Kimi K3 supports a 1.1M-token context window and up to 1.0M output tokens.
Token cost calculator
What a month costs at one provider's published rates. Enter the tokens you expect to send and receive; cached tokens use the cached-input price where the provider lists one, and count as ordinary input where it does not. See how much prompt caching saves and why output tokens cost more than input tokens.
Estimated
—