LLM API fiyatları ve abonelik planları, yan yana
GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen, Llama, Mistral ve Grok için OpenRouter, OpenCode Zen, OrcaRouter, Requesty, Nano-GPT ve birinci taraf laboratuvarlardaki token başına API fiyatlarını karşılaştırın; tüm fiyatlar 1M token başına USD'ye normalize edilmiştir. Abonelik fiyatlandırması sekmesinde her modelin en ucuz sabit ücretli planını ve bu planın ölçülü API faturasını geçtiği kullanım seviyesini görün.
Model başına en düşük girdi, çıktı ve önbellek okuma fiyatı, 1M tokens başına USD; ücretsiz kotalar ve abonelikler hariç
149 modelin 149 tanesi
Sabit ücretli bir planın sunduğu popüler modeller (149 modelden 66).
Abonelik planları vs ölçülü API
66 modelin 66 tanesi
| Model | En ucuz plan | Etkin $/1M | API çapası $/1M | Başabaş |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| Claude Sonnet 5.5 | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| Claude Opus 5.5 | Copilot ProGitHub · $4 / $20 | $10 | $4 / $20 | 1.3M |
| GPT-6 Luna | Copilot ProGitHub · $0.1 / $0.5 | $10 | $0.1 / $0.5 | 50.0M |
| GPT-6 Sol | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| MiMo-V2.6-Flash | OpenCode GoOpenCode · $0.14 / $0.28 | $10 | $0.04 / $1.28 | 28.6M |
| MiMo-V2.6-Pro | OpenCode GoOpenCode · $0.435 / $0.87 | $10 | $0.4 / $0.8 | 20.0M |
| Grok 4.7 | Copilot ProGitHub · $2 / $6 | $10 | $2 / $6 | 3.3M |
| DeepSeek V4.1 Flash | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.15 / $0.6 | 30.5M |
| GPT-6 Astra | Copilot ProGitHub · $10 / $50 | $10 | $10 / $50 | 500k |
| Gemini 3.8 Flash | Copilot ProGitHub · $0.75 / $3.75 | $10 | $0.75 / $3.75 | 6.7M |
| Claude Fable 5.1 | Copilot ProGitHub · $10 / $50 | $10 | $10 / $50 | 500k |
| Hy4 preview | OpenCode GoOpenCode · $0.834 / $2.501 | $10 | $0.67 / $2 | 10.0M |
| GLM-5.3-Flash | OpenCode GoOpenCode · $0.15 / $0.5 | $10 | $0.15 / $0.5 | 42.1M |
| Qwen3.8 Flash | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.15 / $0.47 | 34.8M |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | OpenCode GoOpenCode · $0.15 / $0.6 | $10 | $0.08 / $0.2 | 90.9M |
| GLM-5.3 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $1.4 / $4.4 | 3.7M |
| Gemini 3.7 Flash | Copilot ProGitHub · $0.75 / $3.75 | $10 | $0.75 / $3.75 | 6.7M |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.442 / $0.884 | 14.5M |
| Grok 4.6 | Copilot ProGitHub · $2 / $6 | $10 | $2 / $6 | 3.3M |
| Qwen3.8 Max | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $2 / $6 | 2.7M |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.2 / $0.4 | 32.0M |
| Claude Opus 5 | Copilot ProGitHub · $5 / $25 | $10 | $5 / $25 | 1.0M |
| Gemini 3.6 Flash | Copilot ProGitHub · $0.75 / $3.75 | $10 | $0.75 / $3.75 | 6.7M |
| Kimi K3 | Copilot ProGitHub · $3 / $15 | $10 | $3 / $15 | 1.7M |
| GPT-5.6 Luna | Copilot ProGitHub · $0.2 / $1.2 | $10 | $0.2 / $1.2 | 22.2M |
| GPT-5.6 Sol | Copilot ProGitHub · $4 / $20 | $10 | $4 / $20 | 1.3M |
| GPT-5.6 Terra | Copilot ProGitHub · $2 / $12 | $10 | $2 / $12 | 2.2M |
| Grok 4.5 | Copilot ProGitHub · $2 / $6 | $10 | $2 / $6 | 3.3M |
| Hy3 | OpenCode GoOpenCode · $0.14 / $0.58 | $10 | $0.066 / $0.26 | 87.3M |
| Claude Sonnet 5 | Copilot ProGitHub · $2 / $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| GLM-5.2 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $1.4 / $4.4 | 3.7M |
| Kimi K2.7 Code | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.95 / $4 | 4.7M |
| Claude Fable 5 | Copilot ProGitHub · $10 / $50 | $10 | $10 / $50 | 500k |
| Qwen3.7 Plus | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.4 / $1.6 | 11.4M |
| MiniMax-M3 | OpenCode GoOpenCode · $0.3 / $1.2 | $10 | $0.3 / $1.2 | 19.0M |
| Claude Opus 4.8 | Copilot ProGitHub · $5 / $25 | $10 | $5 / $25 | 1.0M |
| Qwen3.7 Max | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $2.5 / $7.5 | 2.1M |
| Gemini 3.5 Flash | Copilot ProGitHub · $1.5 / $9 | $10 | $1.5 / $9 | 3.0M |
| Qwen3.6 Flash | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.1875 / $1.125 | 19.0M |
| DeepSeek V4 Flash | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.0152 / $1.28 | 24.1M |
| DeepSeek V4 Pro | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.66 / $1.98 | 8.1M |
| GPT-5.5 | Copilot ProGitHub · $5 / $30 | $10 | $5 / $30 | 889k |
| MiMo-V2.5 | OpenCode GoOpenCode · $0.14 / $0.28 | $10 | $0.14 / $0.28 | 57.1M |
| MiMo-V2.5-Pro | OpenCode GoOpenCode · $0.435 / $0.87 | $10 | $0.4 / $0.8 | 20.0M |
| Kimi K2.6 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.95 / $4 | 4.7M |
| Claude Opus 4.7 | Copilot ProGitHub · $5 / $25 | $10 | $5 / $25 | 1.0M |
| GLM-5.1 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $1.4 / $4.4 | 3.7M |
| Qwen3.6 Plus | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.5 / $3 | 7.1M |
| MiniMax-M2.7 | OpenCode GoOpenCode · $0.3 / $1.2 | $10 | $0.3 / $1.2 | 19.0M |
| MiniMax-M2.7-highspeed | Code PlusMiniMax · Dahil | $20 | $0.6 / $2.4 | 19.0M |
| GPT-5.4 mini | Copilot ProGitHub · $0.75 / $4.5 | $10 | $0.75 / $4.5 | 5.9M |
| GPT-5.4 nano | Copilot ProGitHub · $0.2 / $1.25 | $10 | $0.2 / $1.25 | 21.6M |
| GLM-5-Turbo | GLM Coding LiteZ.ai · Dahil | $18 | $1.2 / $4 | 9.5M |
| GPT-5.4 | Copilot ProGitHub · $2.5 / $15 | $10 | $2.5 / $15 | 1.8M |
| Claude Sonnet 4.6 | Copilot ProGitHub · $3 / $15 | $10 | $3 / $15 | 1.7M |
| GLM-5 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $1 / $3.2 | 5.2M |
| MiniMax-M2.5 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.3 / $1.2 | 15.2M |
| GPT-5.3 Codex | Copilot ProGitHub · $1.75 / $14 | $10 | $1.75 / $14 | 2.1M |
| Kimi K2.5 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.3 / $1.9 | 11.4M |
| MiniMax-M2.1 | Code PlusMiniMax · Dahil | $20 | $0.3 / $1.2 | 38.1M |
| GLM-4.7 | GLM Coding LiteZ.ai · Dahil | $18 | $0.6 / $2.2 | 18.0M |
| DeepSeek V3.2 | Token Plan LiteQwen (Alibaba Cloud) · Dahil | $8 | $0.18 / $0.35 | 36.0M |
| MiniMax-M2 | Code PlusMiniMax · Dahil | $20 | $0.3 / $1.2 | 38.1M |
| Claude Haiku 4.5 | Copilot ProGitHub · $1 / $5 | $10 | $1 / $5 | 5.0M |
| GPT-5 Mini | Copilot ProGitHub · $0.25 / $2 | $10 | $0.25 / $2 | 14.5M |
632 karşılaştırılabilir modelin tamamına göz atınKarşılaştırma matrisini aç