DeepSeek V4.1 Flash
As of Nov 22, 2026, the cheapest DeepSeek V4.1 Flash API price is $0.03 per 1M input tokens (engy) and $0.12 per 1M output tokens (engy). DeepSeek V4.1 Flash is offered by 94 providers in the deepseek-flash family, open weights, reasoning enabled. 4 providers list it as a free-tier offer. It is also included in 3 flat-rate subscription plans, Qwen (Alibaba Cloud) Token Plan Lite from $8/mo.
API pricing by provider
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge. How prices are ranked. Seeing a wide range? Why the same LLM costs different amounts.
| engyopendeepseek-v4.1-flash | Cheapest$0.03 | Cheapest$0.12 | $0.006 | — | 1.0M | 30d agoout +50% |
| Ezkielynaopendeepseek-v4.1-flash | $0.04 | $0.16 | $0.0054 | — | 1.0M | — |
| Kilo Gatewayopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.0498 | $0.1992 | $0.001 | — | 1.0M | todayout −1.8% |
| OpenRouteropendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.0498 | $0.1992 | $0.001 | — | 1.0M | todayout −1.8% |
| KoRouteropendeepseek-v4.1-flash | $0.066 | $0.264 | $0.0013 | — | 1.0M | — |
| Liquid Inferenceopendeepseek-v4.1-flash | $0.0868 | $0.21 | $0.007 | — | 1.0M | — |
| NanoGPTopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.0387 | $0.4 | $0.0089 | — | 1.0M | 9d agoout +0% |
| ZenMuxopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.075 | $0.3 | $0.0015 | — | 1.0M | 31d ago |
| Pareto Inferenceopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.105 | $0.42 | $0.0021 | — | 1.0M | — |
| cheapaimodelopendeepseek-v4-1-flash | $0.105 | $0.42 | $0.0021 | — | 1.0M | — |
| DevPass (LLM Gateway)deepseek-v4.1-flash-latest | $0.0776 | $0.5868 | $0.0053 | — | 1.1M | 4d agoout +8.7% |
| Standard Computeopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.14 | $0.42 | $0.0042 | — | 1.0M | — |
| Runcrateopendeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.147 | $0.441 | $0.0044 | — | 1.0M | — |
| Kenariopendeepseek-v4-1-flash | $0.1857 | $0.3429 | $0.0054 | — | 1.0M | 5d agoout +9.1% |
| DevPass (LLM Gateway)opendeepseek-v4.1-flash | $0.135 | $0.54 | $0.007 | — | 1.1M | 17d agoout +5.9% |
| LLM Gatewayentrim/deepseek-v4.1-flash-latest | $0.138 | $0.552 | $0.0034 | — | 1.0M | 5d agoout −31% |
| IteraComputeopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.14 | $0.55 | $0.006 | — | 1.0M | 7d agoout −21.4% |
| CoreWeaveopendeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.13 | $0.65 | $0.002 | — | 1.0M | 26d agoout +0% |
| $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.0M | — | |
| BytePlus ModelArkopendeepseek-v4-1-flash-260910 | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| CommandCodeopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| Doublewordopendeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | $0.1875 | 1.0M | — |
| Eden AIopenqwen/deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| Eden AIopentencent/deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewaydeepseek/deepseek-v4.1-flash-latest | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.1M | — |
| LLM Gatewayopenscx-ai-gp/deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.01 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopentencent/deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewaytencent/deepseek-v4.1-flash-latest | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| Logitsopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| Merge Gatewayopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| Neuralwattopendeepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.015 | — | 1.0M | — |
| Ollama Cloudopendeepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| SCX.aiopenDeepSeek-V4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.01 | — | 1.0M | — |
| SparrowCodesopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.005 | — | 1.0M | — |
| Tokenifyopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| Umans AIopenumans-deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.028 | — | 1.0M | — |
| Vultropendeepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | — | — | 1.0M | — |
| AIHubMixopendeepseek-v4.1-flash | $0.155 | $0.62 | $0.0031 | — | 1.0M | — |
| above.devopendeepseek-v4.1-flash | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | — | 1.0M | — |
| Morphopenmorph-dsv41flash | $0.12 | $0.8 | $0.008 | — | 1.0M | — |
| JZSTOKENopendeepseek-v4.1-flash | $0.1497 | $0.7485 | $0.015 | $0.1497 | 1.0M | — |
| Deep Infraopendeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.2 | $0.6 | $0.006 | — | 1.0M | 72d ago |
| Eden AIopendeepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.2 | $0.6 | $0.006 | — | 1.0M | 71d ago |
| LLM Gatewayopendeepinfra/deepseek-v4.1-flash | $0.2 | $0.6 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewaydeepinfra/deepseek-v4.1-flash-latest | $0.2 | $0.6 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| WaferopenDeepSeek-V4.1-Flash | $0.19 | $0.65 | $0.012 | — | 1.0M | — |
| Powerspringopendeepseek-v4.1-flash | $0.2112 | $0.6348 | $0.0058 | — | 1.0M | — |
| Arceeopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.22 | $0.66 | $0.007 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopenfireworks/deepseek-v4.1-flash | $0.22 | $0.66 | $0.007 | — | 1.0M | — |
| Boundlessopendeepseek-v4.1-flash | $0.2 | $1 | $0.01 | — | 1.0M | — |
| Vancineopendeepseek-v4.1-flash | $0.24 | $0.96 | $0.0048 | — | 1.0M | — |
| Inference Cooperativeopengreenpt/deepseek-v4.1-flash | $0.22 | $1.1 | $0.011 | — | 1.0M | — |
| Meliousopendeepseek-v4.1-flash | $0.223 | $1.115 | $0.0112 | — | 1.0M | 24d agoout −3.8% |
| CloudCode.ONEopendeepseek-v4.1-flash | $0.27 | $1.08 | $0.0054 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopeninference.net/deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1 | $0.007 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayinference.net/deepseek-v4.1-flash-latest | $0.3 | $1 | $0.007 | — | 262k | — |
| Eden AIopengreenpt/deepseek-v4.1-flash | $0.2418 | $1.2089 | $0.0121 | — | 1.0M | yesterdayout +0.2% |
| CoralBricksopendeepseek-v4.1-flash-fast | $0.25 | $1.2 | $0.005 | free | 1.0M | 31d ago |
| AKI.IOopendeepseek-v4.1-flash-552b | $0.2804 | $1.1215 | $0.1121 | — | 1.0M | 31d ago |
| Zroopendeepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.1 | $0.01 | — | 1.0M | — |
| Watt CloudopenDeepSeek-V4.1-Flash | $0.29 | $1.14 | — | — | 1.0M | — |
| Wallyopendeepseek-v4.1-flash | $0.275 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | 7d agoout +0% |
| GreenPTopendeepseek-v4.1-flash | $0.2556 | $1.2778 | $0.0128 | — | 1.0M | — |
| Alibaba (China)opendeepseek-v4.1-flash | $0.2975 | $1.1902 | $0.0149 | — | 1.0M | — |
| Huawei Cloud MAASopendeepseek-v4.1-flash | $0.2999 | $1.1994 | $0.03 | — | 1.0M | — |
| AI/ML APIopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | 30d agoout −23.1% |
| Azureopendeepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| Azure Cognitive Servicesopendeepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| Basetenopendeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.3 | $1.2 | $0.007 | — | 1.0M | — |
| Cortecsopendeepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.075 | — | 1.0M | 23d agoout +100% |
| CrossModelopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | $0.3 | 1.0M | 52d ago |
| DigitalOceanopendeepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| Eden AIopentogether_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| Fireworks AIopenaccounts/fireworks/models/deepseek-v4p1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | 51d ago |
| $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — | |
| GraphNopendeepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 1.0M | — |
| Hugging Faceopendeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.3 | $1.2 | — | — | 1.0M | — |
| Kelnopendeepseek-ai/deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopenalibaba/deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayalibaba/deepseek-v4.1-flash-latest | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewaycloudflare/deepseek-v4.1-flash-latest | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayfireworks/deepseek-v4.1-flash-latest | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewaymistral/deepseek-v4.1-flash-latest | $0.3 | $1.2 | $0.007 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopennovita/deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewaynovita/deepseek-v4.1-flash-latest | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewayopentogether-ai/deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| LLM Gatewaytogether-ai/deepseek-v4.1-flash-latest | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| Modalopendeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 1.0M | — |
| Novita AIopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| Ofoxopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | 36d ago |
| Synthoraiopendeepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| Together AIopendeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | — |
| Venice AIopendeepseek-v4-1-flash-1017 | $0.3 | $1.2 | $0.0075 | — | 1.0M | — |
| Vercel AI Gatewayopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | 1.0M | 22d agoout +300% |
| ZeroGPUopendeepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.003 | — | 1.0M | — |
| Klavo AIopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.3029 | $1.2114 | $0.0606 | — | 1.0M | — |
| Vivgridopendeepseek-v4.1-flash | $0.31 | $1.23 | $0.01 | — | 1.0M | — |
| Hostinger Routeropendeepseek-v4.1-flash | $0.36 | $1.44 | $0.007 | — | 1.0M | 2d agoout −20% |
| Inference APIsopendeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.4 | $1.6 | $0.01 | — | 1.0M | — |
| Eden AIopentensorx/deepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.5 | $1.5 | $0.125 | — | 1.0M | — |
| Requestyopendeepseek-v4.1-flash | $0.5 | $1.5 | $0.05 | — | 1.0M | 70d ago |
| Requestyeuopendeepseek-v4.1-flash@eu | $0.5 | $1.5 | $0.05 | — | 1.0M | — |
| TensorXopendeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.5 | $1.5 | $0.13 | — | 1.0M | — |
| Tinfoilopendeepseek-v4-1-flash | $0.6 | $1.45 | $0.01 | — | 1.0M | 18d agoout +0% |
| Inference Cooperativeopentinfoil/deepseek-v4-1-flash | $0.65 | $1.45 | $0.13 | — | 1.0M | — |
| Adzuki AIopendeepseek-v4.1-flash | $0.5714 | $2.2857 | $0.0114 | — | 1.0M | — |
| Eden AIopenscaleway/deepseek-v4.1-flash | $0.669 | $2.007 | $0.1338 | — | 256k | 25d agoout −0.3% |
| Incoopendeepseek-v4.1-flash:fast | $0.6 | $2.4 | $0.012 | — | 1.0M | — |
| Thinking Machinesopendeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash:peft:262144 | $0.6 | $3.6 | $0.12 | — | 262k | — |
| AMDfreeDeepSeek-V4.1-Flash | free | free | free | — | 1.0M | — |
| Nvidiafreedeepseek-ai/deepseek-v4.1-flash | free | free | — | — | 1.0M | — |
| OpenCodefreedeepseek-v4.1-flash-free | free | free | free | — | 200k | — |
| SenseNova (China)freedeepseek-flash | free | free | free | — | 1.0M | — |
DeepSeek V4.1 Flash price history
Output price per 1M tokens since tracking began on Sep 10, 2026, for the 6 cheapest of 28 providers whose rate moved. Each step is a recorded change. All recent price changes.
| Date | Provider | 1M input | 1M output | Change |
|---|---|---|---|---|
| Kilo Gateway | $0.0507 → $0.0498 | $0.2028 → $0.1992 | −1.8% | |
| OpenRouter | $0.0507 → $0.0498 | $0.2028 → $0.1992 | −1.8% | |
| Kilo Gateway | $0.3 → $0.0507 | $1.2 → $0.2028 | −83.1% | |
| OpenRouter | $0.3 → $0.0507 | $1.2 → $0.2028 | −83.1% | |
| Eden AI | $0.2413 → $0.2418 | $1.2065 → $1.2089 | +0.2% | |
| Hostinger Router | $0.6 → $0.36 | $1.8 → $1.44 | −20% | |
| Eden AI | $0.2418 → $0.2413 | $1.2088 → $1.2065 | −0.2% | |
| OpenRouter | $0.051 → $0.3 | $0.567 → $1.2 | +111.6% | |
| Eden AI | $0.2423 → $0.2418 | $1.2115 → $1.2088 | −0.2% | |
| OpenRouter | $0.14 → $0.051 | $0.42 → $0.567 | +35% | |
| DevPass (LLM Gateway) | $0.135 → $0.0776 | $0.54 → $0.5868 | +8.7% | |
| Eden AI | $0.2431 → $0.2423 | $1.2157 → $1.2115 | −0.3% | |
| OpenRouter | $0.3 → $0.14 | $1.2 → $0.42 | −65% | |
| LLM Gateway | $0.2 → $0.138 | $0.8 → $0.552 | −31% | |
| Kenari | $0.1571 → $0.1857 | $0.3143 → $0.3429 | +9.1% | |
| IteraCompute | $0.17 → $0.14 | $0.7 → $0.55 | −21.4% | |
| Eden AI | $0.2438 → $0.2431 | $1.2189 → $1.2157 | −0.3% | |
| Wally | $0.3 → $0.275 | $1.2 | −8.3% | |
| OpenRouter | $0.022 → $0.3 | $0.4 → $1.2 | +200% | |
| Eden AI | $0.2448 → $0.2438 | $1.224 → $1.2189 | −0.4% |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Alibaba Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Alibaba Token Plan (China)plan | free | free | 1.0M |
| ClinePassplan | $0.15 | $0.6 | 1.0M |
| SCNet Token Planplan | free | free | 1.0M |
| Umans AI Coding Planplan | free | free | 1.0M |
| Volcengine Ark Coding Planplan | free | free | 1.0M |
| Volcengine Ark Coding Planplan | free | free | 1.0M |
DeepSeek V4.1 Flash pricing FAQ
What is the cheapest DeepSeek V4.1 Flash API?
As of Nov 22, 2026, engy has the lowest DeepSeek V4.1 Flash output price at $0.12 per 1M tokens, and engy has the lowest input price at $0.03 per 1M tokens. Prices are metered per-token rates in USD; free tiers and subscription plans are excluded.
How many providers offer DeepSeek V4.1 Flash?
94 providers list DeepSeek V4.1 Flash on Sovyron; 109 of them sell it at a metered per-token price.
Is DeepSeek V4.1 Flash free?
4 providers list a free-tier offer: AMD, Nvidia, OpenCode, SenseNova (China). Free tiers usually have rate limits.
Is DeepSeek V4.1 Flash included in a subscription plan?
Yes. 3 flat-rate plans include it; the cheapest is Qwen (Alibaba Cloud) Token Plan Lite at $8/month.
What is the context window of DeepSeek V4.1 Flash?
DeepSeek V4.1 Flash supports a 1.1M-token context window and up to 1.1M output tokens.
Token cost calculator
What a month costs at one provider's published rates. Enter the tokens you expect to send and receive; cached tokens use the cached-input price where the provider lists one, and count as ordinary input where it does not. See how much prompt caching saves and why output tokens cost more than input tokens.
Estimated
—