Kimi K2.6
As of Oct 4, 2026, the cheapest Kimi K2.6 API price is $0.275 per 1M input tokens (routing.run) and $1.1 per 1M output tokens (routing.run). Kimi K2.6 is offered by 62 providers in the kimi-k2 family, open weights, reasoning enabled. Moonshot AI's own rate is $4 per 1M output tokens. 2 providers list it as a free-tier offer. It is also included in 3 flat-rate subscription plans, Qwen (Alibaba Cloud) Token Plan Lite from $8/mo.
API pricing by provider
Metered per-token prices. Cheapest input and output are highlighted; † marks a context-tier surcharge. How prices are ranked.
| Provider | 1M input | 1M output | 1M cache read | 1M cache write | Context | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| routing.runopen | Cheapest$0.275 | Cheapest$1.1 | — | — | 200k | — |
| CrofAIopen | $0.5 | $1.99 | $0.05 | — | 262k | — |
| NanoGPTopen | $0.5 | $2.6 | $0.125 | — | 256k | — |
| Cortecsopen | $0.475 | $2.97 | $0.1 | — | 262k | 9d agoout +3.5% |
| DevPass (LLM Gateway)open | $0.6 | $3.05 | $0.13 | — | 262k | — |
| Inceptronopen | $0.53 | $3.39 | $0.17 | free | 262k | — |
| CoreWeaveopen | $0.65 | $3.41 | $0.15 | — | 262k | — |
| Crusoeopen | $0.7 | $3.5 | $0.35 | — | 262k | — |
| Lilacopen | $0.7 | $3.5 | $0.2 | — | 262k | — |
| SiliconFlowopen | $0.77 | $3.4 | $0.14 | — | 262k | 12d agoout −15% |
| Deep Infraopen | $0.75 | $3.5 | $0.15 | — | 262k | — |
| FastRouteropen | $0.75 | $3.5 | — | — | 262k | — |
| Venice AIopen | $0.75 | $3.5 | $0.16 | — | 256k | — |
| LLM Gatewayopen | $0.8 | $3.4 | $0.16 | — | 262k | — |
| NovitaAIopen | $0.8 | $3.4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Infomaniakopen | $0.74 | $3.72 | — | — | 256k | — |
| LLM Gatewayopen | $0.858 | $3.566 | $0.145 | — | 262k | — |
| GMI Cloudopen | $0.855 | $3.6 | $0.144 | — | 66k | — |
| EmpirioLabs AIopen | $0.8939 | $3.7131 | $0.1788 | — | 256k | — |
| Meliousopen | $0.8114 | $4.0572 | $0.2666 | — | 256k | — |
| GreenPTopen | $0.7524 | $4.275 | $0.2508 | — | 262k | — |
| EBCloudopen | $0.9286 | $3.8571 | — | — | 262k | — |
| Alibaba (China)open | $0.929 | $3.858 | — | — | 262k | — |
| 302.AIopen | $0.95 | $4 | — | — | 262k | — |
| Abacusopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k | — |
| AIHubMixopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Ambientopen | $0.95 | $4 | $0.2 | free | 262k | — |
| Aurikoopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Azureopen | $0.95 | $4 | — | — | 262k | — |
| Azure Cognitive Servicesopen | $0.95 | $4 | — | — | 262k | — |
| Basetenopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Clarifaiopen | $0.95 | $4 | — | — | 262k | — |
| Cloudflare Workers AIopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| DigitalOceanopen | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 262k | — |
| Eden AIopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| FrogBot | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 256k | — |
| Hugging Faceopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Kilo Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | yesterdayout +118.8% |
| LLM Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Merge Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Moonshot AIopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Moonshot AI (China)open | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Ofoxopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Ollama Cloudopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| OpenCode Zenopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| OpenRouteropen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | yesterdayout +118.8% |
| OrcaRouteropen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Pioneeropen | $0.95 | $4 | $0.34 | $0.95 | 262k | — |
| Requestyopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Requestyeuopen | $0.95 | $4 | $0.95 | — | 256k | — |
| Tempr Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| TokenGoopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Vercel AI Gatewayopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| ZenMuxopen | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 262k | — |
| Poeopen | $0.96 | $4.04 | $0.16 | — | 262k | — |
| TensorXopen | $1 | $4 | $0.25 | $1.25 | 262k | — |
| CrossModelopen | $1 | $4.16 | $0.18 | $1 | 262k | — |
| Waferopen | $1.14 | $4.8 | $0.19 | free | 262k | — |
| UnoRouteropen | $1.2675 | $5.3368 | — | — | 262k | — |
| evrocopen | $1.4375 | $5.75 | — | — | 262k | — |
| Kenarifree | free | free | — | — | 262k | — |
| Kenarifree | free | free | — | — | 262k | — |
Subscription plans (not per-token)
Billed per month, not per token — never counted as the cheapest offer.
| Provider | 1M input | 1M output | Context |
|---|---|---|---|
| Alibaba Token Planplan | free | free | 262k |
| Alibaba Token Plan (China)plan | free | free | 262k |
| ClinePassplan | $0.95 | $4 | 262k |
| SCNet Token Planplan | free | free | 262k |
Kimi K2.6 pricing FAQ
What is the cheapest Kimi K2.6 API?
As of Oct 4, 2026, routing.run has the lowest Kimi K2.6 output price at $1.1 per 1M tokens, and routing.run has the lowest input price at $0.275 per 1M tokens. Prices are metered per-token rates in USD; free tiers and subscription plans are excluded.
How much does Kimi K2.6 cost on Moonshot AI?
Moonshot AI charges $0.95 per 1M input tokens and $4 per 1M output tokens for Kimi K2.6.
How many providers offer Kimi K2.6?
62 providers list Kimi K2.6 on Sovyron; 60 of them sell it at a metered per-token price.
Is Kimi K2.6 free?
2 provider(s) list a free-tier offer: Kenari, Kenari. Free tiers usually have rate limits.
Is Kimi K2.6 included in a subscription plan?
Yes. 3 flat-rate plan(s) include it; the cheapest is Qwen (Alibaba Cloud) Token Plan Lite at $8/month.
What is the context window of Kimi K2.6?
Kimi K2.6 supports a 262k-token context window and up to 262k output tokens.