# Vercel AI Gateway API prices

Vercel AI Gateway lists 390 model(s) in the Sovyron catalog. Every price is Vercel AI Gateway's own, in USD per 1M tokens.
Prices as of 2026-10-04.

| Model | Input $/1M | Output $/1M | Cache read $/1M | Context | Released |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | — | — | — | — | Oct 1, 2026 |
| MAI-Transcribe-2-Streaming | — | — | — | — | Oct 1, 2026 |
| MAI-Voice-2.1 | — | — | — | — | Oct 1, 2026 |
| MAI-Voice-2.1-Flash | — | — | — | — | Oct 1, 2026 |
| Voyage Rerank 3 | — | — | — | 32k | Sep 30, 2026 |
| Voyage Rerank 3 Lite | — | — | — | 32k | Sep 30, 2026 |
| GPT-6.1 Sol | $2 | $10 | $0.1 | 1.1M | Sep 29, 2026 |
| GPT-6.1 Sol (Fast) | $4 | $20 | $0.2 | 1.1M | Sep 29, 2026 |
| Ling 3.1 Flash | free | free | — | 262k | Sep 29, 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2 | $10 | $0.2 | 1.0M | Sep 28, 2026 |
| LongCat 2.5 Preview | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M | Sep 26, 2026 |
| Ember-1 | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M | Sep 23, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | $0.5 | $9 | — | — | Sep 23, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | $0.5 | $6 | — | — | Sep 23, 2026 |
| Qwen 3.8 Max Prime | $4 | $12 | $0.5 | 1.0M | Sep 23, 2026 |
| Recraft V4.1 Flash | — | — | — | — | Sep 23, 2026 |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | $0.2 | 1.0M | Sep 22, 2026 |
| Claude Opus 5.5 (Fast) | $8 | $40 | $0.4 | 1.0M | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Luna | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 1.1M | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Luna (Fast) | $0.2 | $1 | $0.02 | 1.1M | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Sol | $2 | $10 | $0.2 | 1.1M | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Sol (Fast) | $4 | $20 | $0.4 | 1.1M | Sep 22, 2026 |
| MiMo-V2.6-Flash | $0.04 | $1.28 | $0.04 | 1.0M | Sep 22, 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 1.0M | Sep 22, 2026 |
| Grok 4.7 | $2 | $6 | $0.5 | 500k | Sep 21, 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | $4.35 | $8.7 | $0.036 | 1.0M | Sep 21, 2026 |
| Qwen 3.8 Omni Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | 1.0M | Sep 17, 2026 |
| Arrow 2 | $4 | $20 | $0.4 | 131k | Sep 16, 2026 |
| Arrow 2 Telos | $6 | $30 | $0.6 | 131k | Sep 16, 2026 |
| Step 5 Preview | $1 | $2.7 | $0.05 | 1.0M | Sep 16, 2026 |
| Gemini 3.8 Live | $0.75 | $4.5 | — | — | Sep 15, 2026 |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | $0.75 | $4.5 | — | — | Sep 15, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.3 | $1.2 | $0.007 | 1.0M | Sep 10, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash Fast | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M | Sep 10, 2026 |
| Fugu Max | $2 | $6 | $0.25 | 1.0M | Sep 10, 2026 |
| Fugu Ultra v2 | $5 | $30 | $0.5 | 1.0M | Sep 10, 2026 |
| GPT-Live 1 | — | — | — | — | Sep 10, 2026 |
| GPT Image 2.5 Flare | $5 | $30 | $1.25 | — | Sep 8, 2026 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | $5 | $30 | $1.25 | — | Sep 8, 2026 |
| Ling 3.0 Flash VL | $0.075 | $0.22 | $0.015 | 256k | Sep 8, 2026 |
| Mercury 2.5 | $0.04 | $0.15 | $0.004 | 260k | Sep 8, 2026 |
| GPT-6 Astra | $10 | $50 | $1 | 1.1M | Sep 4, 2026 |
| GPT-6 Astra (Fast) | $20 | $100 | $2 | 1.1M | Sep 4, 2026 |
| Ling 3.0 Flash Sante | free | free | — | 256k | Sep 4, 2026 |
| MAI-Transcribe 2 | — | — | — | — | Sep 3, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | Sep 2, 2026 |
| Muse Spark 1.3 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | Sep 2, 2026 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.1 | $0.2 | $0.002 | 1.0M | Sep 2, 2026 |
| Qwen3.8 Max 0902 | $2 | $6 | $0.25 | 991k | Sep 2, 2026 |
| Claude Fable 5.1 | $10 | $50 | $0.25 | 1.0M | Sep 1, 2026 |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | 1.0M | Aug 28, 2026 |
| Wan v3.0 Video Prime | — | — | — | — | Aug 28, 2026 |
| Ling 3.0 Flash Fin | $0.075 | $0.22 | $0.015 | 256k | Aug 27, 2026 |
| MiniMax H3 Max | — | — | — | — | Aug 27, 2026 |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 1.0M | Aug 26, 2026 |
| GLM-5.3-FlashX | $0.37 | $1.25 | $0.075 | 1.0M | Aug 26, 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe | $2 | $12 | — | — | Aug 26, 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | — | — | — | — | Aug 26, 2026 |
| Muse Image 1.0 | — | — | — | — | Aug 26, 2026 |
| Qwen 3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | 991k | Aug 26, 2026 |
| Wan v3.0 Video | — | — | — | — | Aug 23, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.2156 | $0.6468 | $0.0068 | 1.0M | Aug 21, 2026 |
| GLM 5.3 Fast | $2.1 | $6.6 | $0.21 | 1.0M | Aug 14, 2026 |
| GLM-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.14 | 1.0M | Aug 14, 2026 |
| Qwen3.8 27B | $0.5 | $3 | $0.1 | 1.0M | Aug 14, 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | Aug 13, 2026 |
| Toast 1 | $0.3 | $0.72 | $0.036 | 131k | Aug 13, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | $0.66 | $1.98 | $0.066 | 1.0M | Aug 12, 2026 |
| Grok 4.6 | $2 | $6 | $0.5 | 500k | Aug 12, 2026 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $2 | $6 | $0.25 | 262k | Aug 12, 2026 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B | $0.05 | $0.2 | $0.01 | 262k | Aug 11, 2026 |
| Muse Glimmer 30B | $0.35 | $1.5 | $0.04 | 131k | Aug 10, 2026 |
| Grok Imagine Image 2.0 | — | — | — | — | Aug 7, 2026 |
| Seedance 2.5 | — | — | — | — | Aug 7, 2026 |
| Ling 3.0 Flash | $0.021 | $0.063 | $0.0042 | 256k | Aug 6, 2026 |
| Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | Aug 5, 2026 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.1 | $0.2 | $0.002 | 1.0M | Aug 5, 2026 |
| Flux 3 | — | — | — | — | Aug 4, 2026 |
| Sakana Namazu | $0.95 | $4 | $0.15 | 256k | Aug 3, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.076 | $0.153 | $0.014 | 1.0M | Jul 31, 2026 |
| Inkling Small | $0.45 | $1.2 | $0.1 | 1.0M | Jul 30, 2026 |
| MiniMax H3 | — | — | — | — | Jul 30, 2026 |
| Grok Voice Think Fast 2.0 | — | — | — | — | Jul 29, 2026 |
| S2.1 Pro | — | — | — | — | Jul 28, 2026 |
| Claude Opus 5 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Jul 24, 2026 |
| Claude Opus 5 (Fast) | $10 | $50 | $1 | 1.0M | Jul 24, 2026 |
| MAI-Voice-2-Flash | — | — | — | — | Jul 23, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | $0.03 | 1.0M | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | Jul 21, 2026 |
| Laguna S 2.1 | free | free | — | 256k | Jul 21, 2026 |
| Qwen 3.8 Max | $2 | $6 | $0.25 | 262k | Jul 19, 2026 |
| Kimi K3 | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M | Jul 16, 2026 |
| Kimi K3 Fast | $4.5 | $22.5 | $0.45 | 1.0M | Jul 16, 2026 |
| Inkling | $1 | $4.05 | $0.17 | 256k | Jul 15, 2026 |
| Qwen 3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | $0.006 | 991k | Jul 15, 2026 |
| Seedream 5.0 Pro | — | — | — | — | Jul 11, 2026 |
| GPT 5.6 Luna (Fast) | $0.4 | $2.4 | $0.04 | 1.1M | Jul 9, 2026 |
| GPT 5.6 Sol (Fast) | $8 | $40 | $0.8 | 1.1M | Jul 9, 2026 |
| GPT 5.6 Terra (Fast) | $4 | $24 | $0.4 | 1.1M | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | $0.02 | 1.1M | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Sol | $4 | $20 | $0.4 | 1.1M | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Terra | $2 | $12 | $0.2 | 1.1M | Jul 9, 2026 |
| Grok 4.5 | $2 | $6 | $0.3 | 500k | Jul 8, 2026 |
| GPT-Realtime-2.1 | $4 | $24 | $0.4 | 128k | Jul 6, 2026 |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | 262k | Jul 6, 2026 |
| Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | $0.2 | 1.0M | Jun 30, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) | $0.25 | $1.5 | $0.03 | 66k | Jun 30, 2026 |
| Gemini Omni Flash Preview | $1.5 | $9 | — | 1.0M | Jun 30, 2026 |
| Seed 2.1 Turbo | $0.5 | $2.5 | $0.1 | 262k | Jun 23, 2026 |
| Seedance 2.0 Mini | — | — | — | — | Jun 22, 2026 |
| Fugu Ultra | $5 | $30 | $0.5 | 1.0M | Jun 15, 2026 |
| GLM 5.2 Fast | $2.8 | $8.8 | $0.56 | 1.0M | Jun 13, 2026 |
| GLM-5.2 | $0.8 | $2.55 | $0.16 | 1.0M | Jun 13, 2026 |
| Hy-MT2 Plus | $0.074 | $0.295 | — | 8k | Jun 12, 2026 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4 | $0.19 | 256k | Jun 12, 2026 |
| Kimi K2.7 Code High Speed | $1.9 | $8 | $0.38 | 262k | Jun 12, 2026 |
| Tencent Hy-MT2-Lite | $0.044 | $0.177 | — | 8k | Jun 12, 2026 |
| Claude Fable 5 | $10 | $50 | $1 | 1.0M | Jun 9, 2026 |
| Nemotron 3 Ultra | $0.6 | $2.4 | $0.12 | 1.0M | Jun 4, 2026 |
| MAI-Voice-2 | — | — | — | — | Jun 2, 2026 |
| Qwen 3.7 Plus | $0.4 | $1.6 | $0.08 | 1.0M | Jun 2, 2026 |
| MAI-Transcribe-1.5 | — | — | — | — | Jun 1, 2026 |
| MiniMax-M3 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | 512k | Jun 1, 2026 |
| Grok Imagine Video 1.5 | — | — | — | — | May 30, 2026 |
| Step 3.7 Flash | $0.2 | $1.15 | $0.04 | 256k | May 29, 2026 |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | May 28, 2026 |
| Claude Opus 4.8 (Fast) | $10 | $50 | $1 | 1.0M | May 28, 2026 |
| Nano Banana 2 | $0.5 | $3 | $0.05 | 131k | May 28, 2026 |
| Nano Banana Pro | $2 | $12 | $0.2 | 66k | May 28, 2026 |
| Qwen 3.7 Max | $2.5 | $7.5 | $0.5 | 991k | May 21, 2026 |
| Tencent Hy-MT2-Pro | $0.074 | $0.295 | — | 8k | May 21, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | $0.15 | 1.0M | May 19, 2026 |
| Recraft V4.1 | — | — | — | — | May 14, 2026 |
| Recraft V4.1 Pro | — | — | — | — | May 14, 2026 |
| Recraft V4.1 Utility | — | — | — | — | May 14, 2026 |
| Recraft V4.1 Utility Pro | — | — | — | — | May 14, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | $0.03 | 1.0M | May 7, 2026 |
| gpt-realtime-2 | $4 | $24 | $0.4 | — | May 7, 2026 |
| gpt-realtime-whisper | — | — | — | — | May 7, 2026 |
| Mistral Medium | $1.5 | $7.5 | $0.15 | 262k | Apr 29, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.13 | $0.26 | $0.028 | 1.0M | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 | 1.0M | Apr 24, 2026 |
| GPT 5.5 (Fast) | $12.5 | $75 | $1.25 | 1.0M | Apr 23, 2026 |
| GPT-5.5 | $5 | $30 | $0.5 | 1.0M | Apr 23, 2026 |
| GPT-5.5 Pro | $30 | $180 | — | 1.0M | Apr 23, 2026 |
| Grok Voice Think Fast 1.0 | — | — | — | — | Apr 23, 2026 |
| Gemini Embedding 2 | — | — | — | — | Apr 22, 2026 |
| MiMo M2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1.1M | Apr 22, 2026 |
| MiMo-V2.5-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 1.1M | Apr 22, 2026 |
| Qwen 3.6 27B | $0.6 | $3.6 | — | 256k | Apr 22, 2026 |
| GPT-Image-2 | $5 | $30 | $1.25 | — | Apr 21, 2026 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k | Apr 21, 2026 |
| Qwen 3.6 Max Preview | $1.3 | $7.8 | $0.13 | 240k | Apr 20, 2026 |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1.0M | Apr 17, 2026 |
| Arrow 1.1 | — | — | — | 131k | Apr 16, 2026 |
| Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Apr 16, 2026 |
| Grok Build 0.1 | $1 | $2 | $0.2 | 256k | Apr 16, 2026 |
| Schematron V2 Small | $0.05 | $0.23 | $0.05 | 128k | Apr 16, 2026 |
| Schematron V2 Turbo | $0.03 | $0.15 | $0.03 | 128k | Apr 16, 2026 |
| Seedance 2.0 | — | — | — | — | Apr 14, 2026 |
| Seedance 2.0 Fast | — | — | — | — | Apr 14, 2026 |
| Muse Spark 1.1 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | Apr 8, 2026 |
| GLM-5.1 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 203k | Apr 7, 2026 |
| Wan v2.7 Reference-to-Video | — | — | — | — | Apr 7, 2026 |
| Wan v2.7 Text-to-Video | — | — | — | — | Apr 7, 2026 |
| Gemma 4 26B A4B IT | $0.15 | $0.6 | $0.015 | 262k | Apr 2, 2026 |
| Gemma 4 31B IT | $0.14 | $0.4 | — | 262k | Apr 2, 2026 |
| Qwen 3.6 Plus | $0.5 | $3 | $0.05 | 1.0M | Apr 2, 2026 |
| Veo 3.1 Lite Generate | — | — | — | — | Apr 2, 2026 |
| GLM-5V-Turbo | $1.2 | $4 | $0.24 | 200k | Apr 1, 2026 |
| Trinity Large Thinking | $0.25 | $0.9 | — | 262k | Apr 1, 2026 |
| MiniMax M2.7 High Speed | $0.6 | $2.4 | $0.06 | 205k | Mar 18, 2026 |
| MiniMax-M2.7 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | 205k | Mar 18, 2026 |
| GPT 5.4 Mini (Fast) | $1.5 | $9 | $0.15 | 400k | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.5 | $0.075 | 400k | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 nano | $0.2 | $1.25 | $0.02 | 400k | Mar 17, 2026 |
| GLM-5-Turbo | $1.2 | $4 | $0.24 | 203k | Mar 16, 2026 |
| Grok STT | — | — | — | — | Mar 16, 2026 |
| Grok TTS | — | — | — | — | Mar 16, 2026 |
| Nemotron 3 Super 120B A12B | $0.15 | $0.65 | — | 256k | Mar 11, 2026 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 2.0M | Mar 10, 2026 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 2.0M | Mar 10, 2026 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 2.0M | Mar 10, 2026 |
| S2 Pro | — | — | — | — | Mar 9, 2026 |
| GPT 5.4 (Fast) | $5 | $30 | $0.5 | 1.1M | Mar 5, 2026 |
| GPT-5.4 | $2.5 | $15 | $0.25 | 1.1M | Mar 5, 2026 |
| GPT-5.4 Pro | $30 | $180 | — | 1.1M | Mar 5, 2026 |
| Kling v3.0 Motion Control | — | — | — | — | Mar 4, 2026 |
| Transcribe-1 | — | — | — | — | Mar 1, 2026 |
| Embed v1 0.6b | — | — | — | 32k | Feb 26, 2026 |
| Embed v1 4b | — | — | — | 32k | Feb 26, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview (Nano Banana 2) | $0.5 | $3 | $0.05 | 131k | Feb 26, 2026 |
| Mercury 2 | $0.25 | $0.75 | $0.025 | 128k | Feb 24, 2026 |
| GPT-Realtime-1.5 | $4 | $16 | $0.4 | — | Feb 23, 2026 |
| Qwen 3.5 Flash | $0.1 | $0.4 | $0.01 | 1.0M | Feb 23, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $12 | $0.2 | 1.0M | Feb 19, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M | Feb 17, 2026 |
| Recraft V4 | — | — | — | — | Feb 17, 2026 |
| Recraft V4 Pro | — | — | — | — | Feb 17, 2026 |
| Qwen 3.5 Plus | $0.4 | $2.4 | $0.04 | 1.0M | Feb 16, 2026 |
| MiniMax M2.5 High Speed | $0.6 | $2.4 | $0.03 | 205k | Feb 13, 2026 |
| Seedream 5.0 Lite | — | — | — | — | Feb 13, 2026 |
| GLM-5 | $1 | $3.2 | — | 203k | Feb 12, 2026 |
| MiniMax-M2.5 | $0.3 | $1.2 | $0.03 | 205k | Feb 12, 2026 |
| Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Feb 5, 2026 |
| GPT 5.3 Codex (Fast) | $3.5 | $28 | $0.35 | 400k | Feb 5, 2026 |
| GPT-5.3 Codex | $1.75 | $14 | $0.175 | 400k | Feb 5, 2026 |
| Kling v3.0 Image-to-Video | — | — | — | — | Feb 5, 2026 |
| Kling v3.0 Text-to-Video | — | — | — | — | Feb 5, 2026 |
| Qwen3 Coder Next | $0.5 | $1.2 | — | 256k | Feb 3, 2026 |
| StepFun 3.5 Flash | $0.09 | $0.3 | $0.02 | 262k | Jan 29, 2026 |
| Grok Imagine | — | — | — | — | Jan 28, 2026 |
| Grok Imagine Image | — | — | — | — | Jan 28, 2026 |
| Qwen 3 Max Thinking | $1.2 | $6 | $0.24 | 256k | Jan 23, 2026 |
| GLM-4.7-Flash | $0.07 | $0.4 | — | 200k | Jan 19, 2026 |
| GLM-4.7-FlashX | $0.06 | $0.4 | $0.01 | 200k | Jan 19, 2026 |
| FLUX.2 Klein 4B | — | — | — | — | Jan 15, 2026 |
| FLUX.2 [klein] 9B | — | — | — | — | Jan 15, 2026 |
| voyage-4 | — | — | — | 32k | Jan 15, 2026 |
| voyage-4-large | — | — | — | 32k | Jan 15, 2026 |
| voyage-4-lite | — | — | — | 32k | Jan 15, 2026 |
| Kimi K2.5 | $0.6 | $3 | — | 256k | Jan 1, 2026 |
| MiniMax M2.1 Lightning | $0.3 | $2.4 | $0.03 | 205k | Dec 23, 2025 |
| MiniMax-M2.1 | $0.3 | $1.2 | $0.03 | 205k | Dec 23, 2025 |
| GLM-4.7 | $0.6 | $2.2 | — | 200k | Dec 22, 2025 |
| Kling v2.6 Motion Control | — | — | — | — | Dec 18, 2025 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3 | $0.05 | 1.0M | Dec 17, 2025 |
| FLUX.2 [max] | — | — | — | 67k | Dec 16, 2025 |
| Seedance v1.5 Pro | — | — | — | — | Dec 16, 2025 |
| Wan v2.6 Image-to-Video | — | — | — | — | Dec 16, 2025 |
| Wan v2.6 Image-to-Video Flash | — | — | — | — | Dec 16, 2025 |
| Wan v2.6 Reference-to-Video | — | — | — | — | Dec 16, 2025 |
| Wan v2.6 Reference-to-Video Flash | — | — | — | — | Dec 16, 2025 |
| Wan v2.6 Text-to-Video | — | — | — | — | Dec 16, 2025 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.05 | $0.2 | $0.025 | 262k | Dec 15, 2025 |
| Cohere Rerank 4 Fast | — | — | — | 32k | Dec 11, 2025 |
| Cohere Rerank 4 Pro | — | — | — | 32k | Dec 11, 2025 |
| GPT 5.2 (Fast) | $3.5 | $28 | $0.35 | 400k | Dec 11, 2025 |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14 | $0.175 | 400k | Dec 11, 2025 |
| GPT-5.2 Codex | $1.75 | $14 | $0.175 | 400k | Dec 11, 2025 |
| Kling v2.6 Image-to-Video | — | — | — | — | Dec 3, 2025 |
| Kling v2.6 Text-to-Video | — | — | — | — | Dec 3, 2025 |
| Seedream 4.5 | — | — | — | — | Dec 3, 2025 |
| Ministral 14B | $0.2 | $0.2 | $0.02 | 262k | Dec 2, 2025 |
| Mistral Large 3 | $0.5 | $1.5 | $0.05 | 262k | Dec 2, 2025 |
| Nova 2 Lite | $0.3 | $2.5 | $0.075 | 1.0M | Dec 2, 2025 |
| DeepSeek V3.2 | $0.62 | $1.85 | — | 128k | Dec 1, 2025 |
| DeepSeek V3.2 Thinking | $0.62 | $1.85 | — | 128k | Dec 1, 2025 |
| FLUX.2 [flex] | — | — | — | — | Nov 25, 2025 |
| FLUX.2 [pro] | — | — | — | 67k | Nov 25, 2025 |
| GPT-Image-1.5 | $5 | $32 | $1.25 | — | Nov 25, 2025 |
| Claude Opus 4.5 | $5 | $25 | $0.5 | 200k | Nov 24, 2025 |
| Grok 4.1 Fast (Non-Reasoning) | $0.2 | $0.5 | $0.05 | 1.0M | Nov 19, 2025 |
| Grok 4.1 Fast Reasoning | $0.2 | $0.5 | $0.05 | 1.0M | Nov 19, 2025 |
| Qwen3 Embedding 0.6B | — | — | — | 33k | Nov 14, 2025 |
| GPT-5.1 Codex | $1.25 | $10 | $0.13 | 400k | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1 Codex Max | $1.25 | $10 | $0.125 | 400k | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1 Codex mini | $0.25 | $2 | $0.03 | 400k | Nov 13, 2025 |
| GPT 5.1 Thinking | $1.25 | $10 | $0.125 | 400k | Nov 12, 2025 |
| GPT 5.1 Thinking (Fast) | $2.5 | $20 | $0.25 | 400k | Nov 12, 2025 |
| Kimi K2 Thinking | $0.47 | $2 | $0.141 | 216k | Nov 6, 2025 |
| GPT OSS Safeguard 120B | $0.15 | $0.6 | — | 128k | Oct 29, 2025 |
| GPT OSS Safeguard 20B | $0.07 | $0.2 | — | 128k | Oct 29, 2025 |
| Nvidia Nemotron Nano 12B V2 VL | $0.2 | $0.6 | — | 131k | Oct 28, 2025 |
| MiniMax-M2 | $0.3 | $1.2 | $0.03 | 205k | Oct 27, 2025 |
| Seedance v1.0 Pro Fast | — | — | — | — | Oct 24, 2025 |
| S1 | — | — | — | — | Oct 20, 2025 |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | $0.1 | 200k | Oct 15, 2025 |
| Veo 3.1 | — | — | — | — | Oct 15, 2025 |
| Veo 3.1 Fast Generate | — | — | — | — | Oct 15, 2025 |
| GPT-Realtime mini | $0.6 | $2.4 | $0.06 | — | Oct 10, 2025 |
| Interfaze Beta | $1.5 | $3.5 | — | 1.0M | Oct 7, 2025 |
| GPT-5 Pro | $15 | $120 | — | 400k | Oct 6, 2025 |
| gpt-image-1-mini | $2 | $8 | $0.2 | — | Oct 6, 2025 |
| GLM-4.6 | $0.6 | $2.2 | $0.11 | 200k | Sep 30, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M | Sep 29, 2025 |
| Wan v2.5 Text-to-Video Preview | — | — | — | — | Sep 24, 2025 |
| Kling v2.5 Turbo Image-to-Video | — | — | — | — | Sep 23, 2025 |
| Kling v2.5 Turbo Text-to-Video | — | — | — | — | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.4 | $4 | — | 131k | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 Max | $1.2 | $6 | $0.24 | 262k | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.4 | $1.6 | — | 131k | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 VL Instruct | $0.4 | $1.6 | — | 131k | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 VL Thinking | $0.4 | $4 | — | 131k | Sep 23, 2025 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | $0.27 | $1 | $0.135 | 131k | Sep 22, 2025 |
| GPT-5-Codex | $1.25 | $10 | $0.13 | 400k | Sep 15, 2025 |
| Seedream 4.0 | — | — | — | — | Sep 9, 2025 |
| Seed 1.6 | $0.25 | $2 | $0.05 | 256k | Sep 1, 2025 |
| Seed 1.8 | $0.25 | $2 | $0.05 | 256k | Sep 1, 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.15 | $1.2 | — | 262k | Sep 1, 2025 |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | $0.15 | $1.2 | — | 262k | Sep 1, 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.3 | $2.5 | $0.03 | 33k | Aug 26, 2025 |
| DeepSeek V3.1 | $0.25 | $0.95 | $0.13 | 164k | Aug 21, 2025 |
| Nvidia Nemotron Nano 9B V2 | $0.06 | $0.23 | — | 131k | Aug 18, 2025 |
| GLM-4.5V | $0.6 | $1.8 | $0.11 | 66k | Aug 11, 2025 |
| Voyage Rerank 2.5 | — | — | — | 32k | Aug 11, 2025 |
| Voyage Rerank 2.5 Lite | — | — | — | 32k | Aug 11, 2025 |
| GPT-5 | $1.25 | $10 | $0.125 | 400k | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 (Fast) | $2.5 | $20 | $0.25 | 400k | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2 | $0.025 | 400k | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.4 | $0.005 | 400k | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 mini (Fast) | $0.45 | $3.6 | $0.045 | 400k | Aug 7, 2025 |
| GPT OSS 120B | $0.1 | $0.5 | $0.1 | 131k | Aug 5, 2025 |
| GPT OSS 20B | $0.03 | $0.14 | — | 131k | Aug 5, 2025 |
| Qwen 3 Coder 30B A3B Instruct | $0.15 | $0.6 | — | 262k | Jul 31, 2025 |
| Veo 3.0 Fast Generate | — | — | — | — | Jul 31, 2025 |
| GLM-4.5 | $0.6 | $2.2 | $0.11 | 128k | Jul 28, 2025 |
| GLM-4.5-Air | $0.2 | $1.1 | $0.03 | 128k | Jul 28, 2025 |
| Qwen3 Coder Plus | $1 | $5 | $0.2 | 1.0M | Jul 23, 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | $1.5 | $7.5 | $0.3 | 262k | Jul 22, 2025 |
| Kimi K2 Instruct | $0.57 | $2.3 | — | 131k | Jul 11, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | $0.03 | 1.0M | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.4 | $0.01 | 1.0M | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | $0.125 | 1.0M | Jun 17, 2025 |
| Seedance v1.0 Pro | — | — | — | — | Jun 11, 2025 |
| o3-pro | $20 | $80 | — | 200k | Jun 10, 2025 |
| Qwen3 Embedding 4B | — | — | — | 33k | Jun 5, 2025 |
| Qwen3 Embedding 8B | — | — | — | 33k | Jun 5, 2025 |
