# Tempr Gateway API prices

Tempr Gateway lists 75 model(s) in the Sovyron catalog. Every price is Tempr Gateway's own, in USD per 1M tokens.
Prices as of 2026-10-04.

| Model | Input $/1M | Output $/1M | Cache read $/1M | Context | Released |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MiMo-V2.6-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1.0M | Sep 22, 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 1.0M | Sep 22, 2026 |
| Grok 4.7 | $2 | $6 | $0.5 | 500k | Sep 21, 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | $4.35 | $8.7 | $0.036 | 1.0M | Sep 21, 2026 |
| GLM-5.3-FlashX | $0.37 | $1.25 | $0.075 | 1.0M | Sep 18, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M | Sep 10, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | Sep 2, 2026 |
| Claude Fable 5.1 | $10 | $50 | $0.25 | 1.0M | Sep 1, 2026 |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 1.0M | Aug 26, 2026 |
| GLM-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.14 | 1.0M | Aug 14, 2026 |
| Qwen3.8 27B | $0.99 | $1.49 | — | 131k | Aug 14, 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | Aug 13, 2026 |
| Gemini Flash Latest | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | Aug 13, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 | 1.0M | Aug 12, 2026 |
| Grok 4.6 | $2 | $6 | $0.5 | 500k | Aug 12, 2026 |
| Claude Opus 5 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Jul 24, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | $0.03 | 1.0M | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | Jul 21, 2026 |
| Gemini Flash-Lite Latest | $0.3 | $2.5 | $0.03 | 1.0M | Jul 21, 2026 |
| Kimi K3 | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M | Jul 16, 2026 |
| Grok 4.5 | $2 | $6 | $0.3 | 500k | Jul 8, 2026 |
| Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | $0.2 | 1.0M | Jun 30, 2026 |
| GLM-5.2 | $1.4 | $4.4 | $0.14 | 1.0M | Jun 13, 2026 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4 | $0.19 | 262k | Jun 12, 2026 |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | $1.9 | $8 | $0.38 | 262k | Jun 12, 2026 |
| Claude Fable 5 | $10 | $50 | $1 | 1.0M | Jun 9, 2026 |
| MiniMax-M3 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | 1.0M | Jun 1, 2026 |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | May 28, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | $0.15 | 1.0M | May 19, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | $0.025 | 1.0M | May 7, 2026 |
| Mistral Medium | $1.5 | $7.5 | — | 262k | Apr 29, 2026 |
| Mistral Medium 3.5 | $1.5 | $7.5 | — | 262k | Apr 29, 2026 |
| Gemini Embedding 2 | $0.2 | free | — | 8k | Apr 22, 2026 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k | Apr 21, 2026 |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1.0M | Apr 17, 2026 |
| Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Apr 16, 2026 |
| Grok Build 0.1 | $1 | $2 | $0.2 | 256k | Apr 16, 2026 |
| GLM-5.1 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 200k | Apr 7, 2026 |
| Gemma 4 26B A4B IT | — | — | — | 262k | Apr 2, 2026 |
| Gemma 4 31B IT | — | — | — | 262k | Apr 2, 2026 |
| GLM-5V-Turbo | $1.2 | $4 | $0.24 | 200k | Apr 1, 2026 |
| MiniMax-M2.7 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | 205k | Mar 18, 2026 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | $0.6 | $2.4 | $0.06 | 205k | Mar 18, 2026 |
| GLM-5-Turbo | $1.2 | $4 | $0.24 | 200k | Mar 16, 2026 |
| Mistral Small | $0.15 | $0.6 | — | 256k | Mar 16, 2026 |
| Mistral Small 4 | $0.15 | $0.6 | — | 256k | Mar 16, 2026 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1.0M | Mar 9, 2026 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1.0M | Mar 9, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $12 | $0.2 | 1.0M | Feb 19, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2 | $12 | $0.2 | 1.0M | Feb 19, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M | Feb 17, 2026 |
| GLM-5 | $1 | $3.2 | $0.2 | 205k | Feb 12, 2026 |
| Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Feb 5, 2026 |
| GLM-4.7-Flash | free | free | free | 200k | Jan 19, 2026 |
| GLM-4.7-FlashX | $0.07 | $0.4 | $0.01 | 200k | Jan 19, 2026 |
| GLM-4.7 | $0.6 | $2.2 | $0.11 | 205k | Dec 22, 2025 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3 | $0.05 | 1.0M | Dec 17, 2025 |
| GLM-4.6V | $0.3 | $0.9 | — | 128k | Dec 8, 2025 |
| GLM-4.6V-Flash | free | free | free | 128k | Dec 8, 2025 |
| Mistral Large 3 | $0.5 | $1.5 | — | 262k | Dec 2, 2025 |
| Claude Opus 4.5 | $5 | $25 | $0.5 | 200k | Nov 24, 2025 |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | $0.1 | 200k | Oct 15, 2025 |
| GLM-4.6 | $0.6 | $2.2 | $0.11 | 205k | Sep 30, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 | $15 | $0.3 | 200k | Sep 29, 2025 |
| GLM-4.5V | $0.6 | $1.8 | — | 64k | Aug 11, 2025 |
| GPT OSS 120B | $0.15 | $0.6 | $0.075 | 131k | Aug 5, 2025 |
| GPT OSS 20B | $0.075 | $0.3 | $0.0375 | 131k | Aug 5, 2025 |
| GLM-4.5 | $0.6 | $2.2 | $0.11 | 131k | Jul 28, 2025 |
| GLM-4.5-Air | $0.2 | $1.1 | $0.03 | 131k | Jul 28, 2025 |
| GLM-4.5-Flash | free | free | free | 131k | Jul 28, 2025 |
| Voxtral Small | $0.1 | $0.3 | — | 32k | Jul 15, 2025 |
| Gemini Embedding 001 | $0.15 | free | — | 2k | May 20, 2025 |
| ALLaM-2-7b | free | free | — | 4k | Jan 23, 2025 |
| Mistral Large | $0.5 | $1.5 | — | 262k | Nov 1, 2024 |
| Mistral Embed | $0.1 | free | — | 8k | Dec 11, 2023 |

HTML page: https://sovyron.com/providers/tempr/
Full dataset: https://sovyron.com/data/catalog.json
