# NEAR AI Cloud API prices

NEAR AI Cloud lists 32 model(s) in the Sovyron catalog. Every price is NEAR AI Cloud's own, in USD per 1M tokens.
Prices as of 2026-10-04.

| Model | Input $/1M | Output $/1M | Cache read $/1M | Context | Released |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | $0.15 | 1.0M | May 19, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | $0.025 | 1.0M | May 7, 2026 |
| GPT-5.5 | $5 | $30 | $0.5 | 1.1M | Apr 23, 2026 |
| Qwen 3.6 35B A3B FP8 | $0.17 | $1.1 | $0.056 | 262k | Apr 17, 2026 |
| Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Apr 16, 2026 |
| GLM-5.1 FP8 | $1.4 | $4.4 | — | 203k | Mar 27, 2026 |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.5 | $0.075 | 400k | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 nano | $0.2 | $1.25 | $0.02 | 400k | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 | $2.5 | $15 | $0.25 | 1.1M | Mar 5, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M | Feb 17, 2026 |
| Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | $0.5 | 200k | Feb 5, 2026 |
| FLUX.2 Klein 4B | $1 | $1 | — | 128k | Jan 14, 2026 |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14 | $0.175 | 400k | Dec 11, 2025 |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10 | $0.125 | 400k | Nov 13, 2025 |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | $0.1 | 200k | Oct 15, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 | $15 | $0.3 | 200k | Sep 29, 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.15 | $0.55 | — | 16k | Sep 23, 2025 |
| GPT-5 | $1.25 | $10 | $0.125 | 400k | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2 | $0.025 | 400k | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.4 | $0.005 | 400k | Aug 7, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | $0.03 | 1.0M | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.4 | $0.01 | 1.0M | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | $0.125 | 1.0M | Jun 17, 2025 |
| Qwen3 Embedding 0.6B | $0.01 | $0.01 | — | 33k | Jun 3, 2025 |
| Qwen3 Reranker 0.6B | $0.01 | $0.01 | — | 41k | Jun 3, 2025 |
| o3 | $2 | $8 | $0.5 | 200k | Apr 16, 2025 |
| o4-mini | $1.1 | $4.4 | $0.275 | 200k | Apr 16, 2025 |
| GPT-4.1 | $2 | $8 | $0.5 | 1.0M | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 mini | $0.4 | $1.6 | $0.1 | 1.0M | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 nano | $0.1 | $0.4 | $0.025 | 1.0M | Apr 14, 2025 |
| o3-mini | $1.1 | $4.4 | $0.55 | 200k | Dec 20, 2024 |
| Whisper Large v3 | $0.01 | $0.01 | — | 448 | Nov 6, 2023 |

HTML page: https://sovyron.com/providers/nearai/
Full dataset: https://sovyron.com/data/catalog.json
