# CommandCode API prices

CommandCode lists 92 models in the Sovyron catalog. Every price is CommandCode's own, in USD per 1M tokens.
Prices as of 2026-11-22.

| Model | Input $/1M | Output $/1M | Cache read $/1M | Context | Released |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPT-6.1 Terra | $1 | $5 | $0.05 | 1.1M | Oct 26, 2026 |
| Kimi K3.1 Pro | $2 | $10 | $0.2 | 1.0M | Oct 23, 2026 |
| Ornith 1.5 122B | $0.16 | $0.64 | $0.02 | 262k | Oct 20, 2026 |
| MiniMax-M3.1-Flash | $0.15 | $0.6 | $0.015 | 1.0M | Oct 19, 2026 |
| Muse Spark Open | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | Oct 15, 2026 |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B | $0.2 | $0.5 | $0.04 | 262k | Oct 15, 2026 |
| Gemini 4 Argon | $2 | $10 | $0.1 | 1.0M | Oct 13, 2026 |
| Muse Wonder | $4 | $20 | $0.2 | 1.0M | Oct 12, 2026 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 1.0M | Oct 7, 2026 |
| Glyph Cluster | free | free | free | 256k | Oct 7, 2026 |
| Mistral Large 4 | $1.36 | $4.18 | $0.14 | 524k | Oct 6, 2026 |
| Beam 1.0 | free | free | free | 1.0M | Oct 5, 2026 |
| GPT-6.1 Sol | $2 | $10 | $0.1 | 1.1M | Sep 29, 2026 |
| Ling 3.1 Flash | $0.3 | $0.9 | $0.06 | 262k | Sep 29, 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2 | $10 | $0.1 | 1.0M | Sep 28, 2026 |
| Qwen 3.8 Max Prime | $4 | $12 | $0.5 | 1.0M | Sep 23, 2026 |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | $0.2 | 1.0M | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Luna | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 1.1M | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Sol | $2 | $10 | $0.2 | 1.1M | Sep 22, 2026 |
| MiMo-V2.6-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1.0M | Sep 22, 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 1.0M | Sep 22, 2026 |
| Grok 4.7 | $2 | $6 | $0.5 | 500k | Sep 21, 2026 |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | $4.35 | $8.7 | $0.036 | 1.0M | Sep 21, 2026 |
| Qwen3.8 Omni Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | 1.0M | Sep 17, 2026 |
| Step 5 Preview | $1 | $2.7 | $0.05 | 1.0M | Sep 16, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M | Sep 10, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash Fast | $0.16 | $0.58 | $0.016 | 1.0M | Sep 10, 2026 |
| GPT-6 Astra | $10 | $50 | $1 | 1.1M | Sep 4, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $1.5 | $7.5 | $0.15 | 1.0M | Sep 2, 2026 |
| Muse Spark 1.3 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | Sep 2, 2026 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.1 | $0.2 | $0.002 | 1.0M | Sep 2, 2026 |
| Qwen3.8 Max 0902 | $2 | $6 | $0.25 | 1.0M | Sep 2, 2026 |
| Claude Fable 5.1 | $10 | $50 | $0.25 | 1.0M | Sep 1, 2026 |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | 1.0M | Aug 28, 2026 |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 1.0M | Aug 26, 2026 |
| GLM-5.3-FlashX | $0.37 | $1.25 | $0.075 | 1.0M | Aug 26, 2026 |
| Qwen3.8 Flash | $0.16 | $0.47 | $0.016 | 1.0M | Aug 26, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M | Aug 21, 2026 |
| GLM-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 1.0M | Aug 14, 2026 |
| Qwen3.8 27B | $0.4 | $3 | $0.04 | 262k | Aug 14, 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | $1.5 | $7.5 | $0.15 | 1.0M | Aug 13, 2026 |
| Grok 4.6 | $2 | $6 | $0.5 | 500k | Aug 12, 2026 |
| Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | Aug 5, 2026 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.1 | $0.2 | $0.002 | 1.0M | Aug 5, 2026 |
| Qwen3.8 Max | $2 | $6 | $0.25 | 1.0M | Aug 3, 2026 |
| Inkling Small | $0.5 | $1.2 | $0.1 | 1.0M | Jul 30, 2026 |
| Claude Opus 5 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Jul 24, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | $0.03 | 1.0M | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | $1.5 | $7.5 | $0.15 | 1.0M | Jul 21, 2026 |
| Laguna S 2.1 | free | free | free | 256k | Jul 21, 2026 |
| Kimi K3 | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M | Jul 16, 2026 |
| Inkling | $1 | $4.05 | $0.17 | 256k | Jul 15, 2026 |
| Qwen3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | $0.006 | 1.0M | Jul 15, 2026 |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | $0.02 | 1.1M | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Sol | $5 | $30 | $0.5 | 1.1M | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Terra | $2 | $12 | $0.2 | 1.1M | Jul 9, 2026 |
| Grok 4.5 | $2 | $6 | $0.5 | 500k | Jul 8, 2026 |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | 256k | Jul 6, 2026 |
| Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | $0.2 | 1.0M | Jun 30, 2026 |
| LongCat-2.0 | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M | Jun 30, 2026 |
| Fugu Ultra | $5 | $30 | $0.5 | 1.0M | Jun 15, 2026 |
| GLM 5.2 Fast | $3 | $10.25 | $0.5 | 1.0M | Jun 13, 2026 |
| GLM-5.2 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 1.0M | Jun 13, 2026 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4 | $0.19 | 256k | Jun 12, 2026 |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | $1.9 | $8 | $0.38 | 262k | Jun 12, 2026 |
| Claude Fable 5 | $10 | $50 | $1 | 1.0M | Jun 9, 2026 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | $0.6 | $2.4 | $0.12 | 1.0M | Jun 4, 2026 |
| Qwen3.7 Plus | $0.4 | $1.6 | $0.08 | 1.0M | Jun 2, 2026 |
| MiniMax-M3 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | 1.0M | Jun 1, 2026 |
| Step 3.7 Flash | $0.2 | $1.15 | $0.04 | 256k | May 29, 2026 |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | May 28, 2026 |
| Qwen3.7 Max | $2.5 | $7.5 | $0.5 | 1.0M | May 21, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | $0.15 | 1.0M | May 19, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | $0.03 | 1.0M | May 7, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Fast | $0.28 | $0.56 | $0.07 | 1.0M | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 | 1.0M | Apr 24, 2026 |
| GPT-5.5 | $5 | $30 | $0.5 | 400k | Apr 23, 2026 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4 | $0.16 | 256k | Apr 20, 2026 |
| Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Apr 16, 2026 |
| Muse Spark 1.1 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | Apr 8, 2026 |
| Qwen3.6 Plus | $0.5 | $3 | $0.1 | 200k | Apr 2, 2026 |
| MiniMax-M2.7 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | 200k | Mar 18, 2026 |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.5 | $0.075 | 400k | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 | $2.5 | $15 | $0.25 | 400k | Mar 5, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M | Feb 17, 2026 |
| GLM-5 | $1 | $3.2 | $0.2 | 200k | Feb 12, 2026 |
| MiniMax-M2.5 | $0.3 | $1.2 | $0.03 | 200k | Feb 12, 2026 |
| GPT-5.3 Codex | $2 | $8 | $0.5 | 400k | Feb 5, 2026 |
| Step 3.5 Flash | $0.09 | $0.3 | $0.02 | 256k | Jan 29, 2026 |
| Kimi K2.5 | $0.6 | $3 | $0.1 | 256k | Jan 27, 2026 |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | $0.1 | 200k | Oct 15, 2025 |

HTML page: https://sovyron.com/providers/commandcode/
Full dataset: https://sovyron.com/data/catalog.json
