# AIHubMix API prices

AIHubMix lists 127 model(s) in the Sovyron catalog. Every price is AIHubMix's own, in USD per 1M tokens.
Prices as of 2026-10-04.

| Model | Input $/1M | Output $/1M | Cache read $/1M | Context | Released |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | $0.2 | 1.0M | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Luna | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 1.1M | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Sol | $2 | $10 | $0.2 | 1.1M | Sep 22, 2026 |
| MiMo-V2.6-Flash | $0.155 | $0.31 | $0.0031 | 1.0M | Sep 22, 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro | $0.48 | $0.96 | $0.0038 | 1.0M | Sep 22, 2026 |
| Grok 4.7 | $2.2 | $6.6 | $0.55 | 500k | Sep 21, 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | $4.8 | $9.6 | $0.0384 | 1.0M | Sep 21, 2026 |
| Qwen3.8 Omni Flash | $0.1126 | $0.38 | $0.0141 | 1.0M | Sep 17, 2026 |
| Step 5 Preview | $1.08 | $3.0888 | $0.054 | 1.0M | Sep 16, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.155 | $0.62 | $0.0031 | 1.0M | Sep 10, 2026 |
| GPT Image 2.5 Flare | $5 | $30 | $1.25 | — | Sep 8, 2026 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | $5 | $30 | $1.25 | — | Sep 8, 2026 |
| GPT-6 Astra | $10 | $50 | $1 | 1.1M | Sep 4, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | Sep 2, 2026 |
| Muse Spark 1.3 | $1.375 | $4.675 | $0.165 | 1.0M | Sep 2, 2026 |
| Claude Fable 5.1 | $11 | $55 | $0.275 | 1.0M | Sep 1, 2026 |
| Hy4 preview | $0.845 | $2.535 | $0.0423 | 1.0M | Aug 28, 2026 |
| GLM-5.3-Flash | $0.1127 | $0.3944 | $0.0282 | 1.0M | Aug 26, 2026 |
| Ox Alpha | free | free | — | 1.0M | Aug 26, 2026 |
| Qwen3.8 Flash | $0.1126 | $0.38 | $0.0141 | 1.0M | Aug 26, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.155 | $0.62 | $0.0031 | 1.0M | Aug 21, 2026 |
| GLM-5.3 | $1.1268 | $3.9438 | $0.2817 | 1.0M | Aug 14, 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | Aug 13, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | $0.6918 | $2.0754 | $0.0231 | 1.0M | Aug 12, 2026 |
| Grok 4.6 | $2 | $6 | $0.5 | 500k | Aug 12, 2026 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $2 | $6 | $0.5 | 262k | Aug 12, 2026 |
| Muse Spark 1.2 | $1.375 | $4.675 | — | 1.0M | Aug 5, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.142 | $0.284 | $0.0284 | 1.0M | Jul 31, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 Fast | $0.28 | $1.4 | $0.07 | 1.0M | Jul 31, 2026 |
| Claude Opus 5 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Jul 24, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | $0.03 | 1.0M | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | $1.5 | $7.5 | $0.15 | 1.0M | Jul 21, 2026 |
| Qwen3.8 Max | $0.338 | $1.014 | $0.0676 | 1.0M | Jul 19, 2026 |
| Kimi K3 | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M | Jul 16, 2026 |
| Qwen3.7 Flash | $0.0282 | $0.1128 | $0.0056 | 991k | Jul 15, 2026 |
| GPT-5.6 Luna | $1 | $6 | $0.1 | 1.1M | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Sol | $5 | $30 | $0.5 | 1.1M | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Terra | $2.5 | $15 | $0.25 | 1.1M | Jul 9, 2026 |
| Grok 4.5 | $2 | $6 | $0.5 | 1.0M | Jul 8, 2026 |
| Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | $0.2 | 1.0M | Jun 30, 2026 |
| LongCat-2.0 | $0.7746 | $3.0984 | $0.0155 | 1.0M | Jun 30, 2026 |
| Nano Banana 2 Lite | $0.25 | $1.5 | $0.025 | 66k | Jun 30, 2026 |
| GLM-5.2 | $1.1268 | $3.9438 | $0.2817 | 1.0M | Jun 13, 2026 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $3.9995 | $0.1608 | 262k | Jun 12, 2026 |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | $1.9 | $7.999 | $0.3217 | 262k | Jun 12, 2026 |
| Claude Fable 5 | $11 | $55 | $1.1 | 1.0M | Jun 9, 2026 |
| Qwen3.7 Plus | $0.282 | $1.128 | $0.0564 | 991k | Jun 2, 2026 |
| MiniMax-M3 | $0.288 | $1.152 | — | 1.0M | Jun 1, 2026 |
| Step 3.7 Flash | $0.22 | $1.32 | $0.044 | 256k | May 29, 2026 |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | $0.5 | 200k | May 28, 2026 |
| Nano Banana 2 | $0.5 | $3 | — | 131k | May 28, 2026 |
| Nano Banana Pro | $2 | $120 | — | 66k | May 28, 2026 |
| Qwen3.7 Max | $1.69 | $5.07 | $0.169 | 991k | May 21, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | $1.5 | 1.0M | May 19, 2026 |
| GLM 5 Vision Turbo | $0.7042 | $3.0985 | $0.169 | 200k | May 9, 2026 |
| Qwen3.6 Max Preview | $1.27 | $7.61 | $0.1268 | 240k | May 9, 2026 |
| Qwen3.6 Plus | $0.28 | $1.69 | $0.0282 | 991k | May 9, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | $0.025 | 1.0M | May 7, 2026 |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.5 | $0.2 | 1.0M | May 1, 2026 |
| Doubao Seed 2.0 Lite 260428 | $0.08 | $0.51 | $0.0169 | 256k | Apr 28, 2026 |
| Doubao Seed 2.0 Mini 260428 | $0.03 | $0.28 | $0.0056 | 256k | Apr 28, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 1.0M | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.478 | $0.956 | $0.0043 | 1.0M | Apr 24, 2026 |
| GPT-5.5 | $5 | $30 | $0.5 | 1.1M | Apr 23, 2026 |
| GPT-5.5 Pro | $30 | $180 | — | 1.1M | Apr 23, 2026 |
| Coding Xiaomi MiMo-V2.5 | $0.08 | $0.4 | $0.016 | 1.0M | Apr 22, 2026 |
| Coding Xiaomi MiMo-V2.5-Pro | $0.2 | $0.6 | $0.04 | 1.0M | Apr 22, 2026 |
| MiMo-V2.5 | $0.155 | $0.31 | $0.0031 | 1.0M | Apr 22, 2026 |
| MiMo-V2.5-Pro | $0.48 | $0.96 | $0.0038 | 1.0M | Apr 22, 2026 |
| Xiaomi MiMo-V2.5 | free | free | free | 1.0M | Apr 22, 2026 |
| Xiaomi MiMo-V2.5-Pro | free | free | free | 1.0M | Apr 22, 2026 |
| GPT-Image-2 | $5 | $30 | $1.25 | — | Apr 21, 2026 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4 | $0.16 | 262k | Apr 21, 2026 |
| Hy3 | $0.17 | $0.5667 | $0.051 | 256k | Apr 20, 2026 |
| Qwen3.6 35B-A3B | $0.254 | $1.524 | — | 262k | Apr 17, 2026 |
| Claude 4.7 Opus Thinking | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Apr 16, 2026 |
| Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Apr 16, 2026 |
| Grok Build 0.1 | $1 | $2 | $0.2 | 256k | Apr 16, 2026 |
| Coding GLM 5.1 | free | free | — | 200k | Apr 11, 2026 |
| Muse Spark 1.1 | $1.375 | $4.675 | — | 1.0M | Apr 8, 2026 |
| Qwen3.6 Flash | $0.17 | $1.01 | $0.0169 | 991k | Apr 2, 2026 |
| GLM-5.1 | $0.84 | $3.38 | $0.169 | 200k | Mar 27, 2026 |
| Coding MiniMax M2.7 | free | free | — | 205k | Mar 18, 2026 |
| Coding MiniMax M2.7 Highspeed | $0.2 | $0.2 | — | 205k | Mar 18, 2026 |
| MiniMax-M2.7 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | 205k | Mar 18, 2026 |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.5 | $0.075 | 400k | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 nano | $0.2 | $1.25 | $0.02 | 400k | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 | $2.5 | $15 | $0.25 | 1.1M | Mar 5, 2026 |
| Qwen3.5 122B-A10B | $0.1126 | $0.9008 | — | 262k | Feb 23, 2026 |
| Qwen3.5 27B | $0.0846 | $0.6768 | — | 262k | Feb 23, 2026 |
| Qwen3.5 35B-A3B | $0.0564 | $0.4512 | — | 262k | Feb 23, 2026 |
| Qwen3.5 Flash | $0.0282 | $0.282 | $0.0028 | 1.0M | Feb 23, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $12 | $0.2 | 1.0M | Feb 19, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2 | $12 | $0.2 | 1.0M | Feb 19, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M | Feb 17, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 Thinking | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M | Feb 17, 2026 |
| Qwen3.5 Plus | $0.1096 | $0.6576 | $0.011 | 1.0M | Feb 16, 2026 |
| Qwen3.5 397B-A17B | $0.1644 | $0.9864 | — | 262k | Feb 15, 2026 |
| Doubao Seed 2.0 Code | $0.48 | $2.41 | $0.0964 | 256k | Feb 14, 2026 |
| Doubao Seed 2.0 Pro | $0.48 | $2.41 | $0.0964 | 256k | Feb 14, 2026 |
| Claude 4.6 Opus Thinking | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Feb 5, 2026 |
| Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | $0.5 | 1.0M | Feb 5, 2026 |
| GPT-5.3 Codex | $1.75 | $14 | $0.175 | 400k | Feb 5, 2026 |
| Kimi K2.5 | $0.6 | $3 | $0.1 | 262k | Jan 1, 2026 |
| GLM-4.7 | $0.274 | $1.0959 | $0.0548 | 205k | Dec 22, 2025 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3 | $0.05 | 1.0M | Dec 17, 2025 |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14 | $0.175 | 400k | Dec 11, 2025 |
| GPT-5.2 Codex | $1.75 | $14 | $0.175 | 400k | Dec 11, 2025 |
| GLM-4.6V | $0.137 | $0.411 | $0.0274 | 128k | Dec 8, 2025 |
| GPT-Image-1.5 | $5 | $32 | — | — | Nov 25, 2025 |
| Claude Opus 4.5 | $5 | $25 | $0.5 | 200k | Nov 24, 2025 |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10 | $0.13 | 400k | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1 Codex | $1.25 | $10 | $0.125 | 400k | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1 Codex mini | $0.25 | $2 | $0.025 | 400k | Nov 13, 2025 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.1 | $5.5 | $0.11 | 200k | Oct 15, 2025 |
| GLM-4.6 | $0.274 | $1.0959 | $0.0548 | 205k | Sep 30, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.3 | $16.5 | $0.33 | 1.0M | Sep 29, 2025 |
| Qwen3 Max | $0.4508 | $2.7048 | $0.0902 | 262k | Sep 23, 2025 |
| Qwen3-VL Plus | $0.137 | $1.37 | free | 262k | Sep 23, 2025 |
| Nano Banana | $0.3 | $30 | $0.03 | 33k | Aug 26, 2025 |
| GLM-4.5V | $0.274 | $1.096 | — | 64k | Aug 11, 2025 |
| GPT-5 | $1.25 | $10 | $0.125 | 400k | Aug 7, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.4 | $0.01 | 1.0M | Jun 17, 2025 |
| o3 | $2 | $8 | $0.5 | 200k | Apr 16, 2025 |
| o4-mini | $1.1 | $4.4 | $0.275 | 200k | Apr 16, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | $0.03 | 1.0M | Mar 20, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | $0.125 | 1.0M | Mar 20, 2025 |

HTML page: https://sovyron.com/providers/aihubmix/
Full dataset: https://sovyron.com/data/catalog.json
