# Kimi K3.1 Pro subscription plans

5 flat-rate plans include Kimi K3.1 Pro, cheapest monthly fee first. Effective price spreads the fee over 1M tokens; API prices are the vendor's own metered rate for a 3:1 input:output blend. Plan fees are list prices verified 2026-09-13.
Prices as of 2026-11-22.

| Plan | Fee/mo | Effective $/1M | API anchor $/1M | Break-even |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenCode OpenCode Go | $10 | $10 | $2 / $10 | 2.5M |
| Moonshot AI Kimi Code Moderato | $19 | $19 | $2 / $10 | 4.8M |
| Moonshot AI Kimi Code Allegretto | $39 | $39 | $2 / $10 | 9.8M |
| Moonshot AI Kimi Code Allegro | $99 | $99 | $2 / $10 | 24.8M |
| Moonshot AI Kimi Code Vivace | $199 | $199 | $2 / $10 | 49.8M |

HTML page: https://sovyron.com/plans/kimi-k3-1-pro/
Full dataset: https://sovyron.com/data/catalog.json
