# GLM-5.3 subscription plans

7 flat-rate plan(s) include GLM-5.3, cheapest monthly fee first. Effective price spreads the fee over 1M tokens; API prices are the vendor's own metered rate for a 3:1 input:output blend. Plan fees are list prices verified 2026-09-13.
Prices as of 2026-10-04.

| Plan | Fee/mo | Effective $/1M | API anchor $/1M | Break-even |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen (Alibaba Cloud) Token Plan Lite | $8 | $8 | $1.4 / $4.4 | 3.7M |
| OpenCode OpenCode Go | $10 | $10 | $1.4 / $4.4 | 4.7M |
| Z.ai GLM Coding Lite | $18 | $18 | $1.4 / $4.4 | 8.4M |
| Qwen (Alibaba Cloud) Token Plan Standard | $25 | $25 | $1.4 / $4.4 | 11.6M |
| Qwen (Alibaba Cloud) Token Plan Pro | $80 | $80 | $1.4 / $4.4 | 37.2M |
| Z.ai GLM Coding Pro | $80 | $80 | $1.4 / $4.4 | 37.2M |
| Z.ai GLM Coding Max | $168 | $168 | $1.4 / $4.4 | 78.1M |

HTML page: https://sovyron.com/plans/glm-5-3/
Full dataset: https://sovyron.com/data/catalog.json
