# DeepSeek V4.1 Flash 1017 API prices

DeepSeek V4.1 Flash 1017 (deepseek-flash) — 1.1M context, 1.1M max output.
94 metered per-token offers from 80 providers, in USD per 1M tokens.
Prices as of 2026-11-22.

| Provider | API model ID | Input $/1M | Output $/1M | Cache read $/1M | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuseless | `deepseek-v4.1-flash-fast` | $0.01 | $0.08 | $0.002 | 1.0M |
| engy | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.03 | $0.12 | $0.006 | 1.0M |
| Liquid Inference | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.059 | $0.206 | $0.0026 | 1.0M |
| Ambient | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.045 | $0.25 | $0.0025 | 1.0M |
| 50X | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.064 | $0.24 | $0.0012 | 1.0M |
| Runcrate | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.1029 | $0.3087 | $0.0031 | 1.0M |
| DevPass (LLM Gateway) | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.0776 | $0.5868 | $0.0053 | 1.1M |
| BytePlus ModelArk | `deepseek-v4-1-flash-economy-261017` | $0.12 | $0.48 | $0.002 | 1.0M |
| OpenCode | `deepseek-v4.1-flash` | $0.12 | $0.48 | $0.0024 | 1.0M |
| Prime Inference | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.0568 | $0.7 | $0.0031 | 1.0M |
| Wafer | `DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.13 | $0.5 | $0.008 | 1.0M |
| Inceptron | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.1 | $0.6 | $0.006 | 1.0M |
| NanoGPT | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.1 | $0.6 | $0.0042 | 1.0M |
| Cortecs | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.102 | $0.613 | $0.006 | 1.0M |
| LLM Gateway | `entrim/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.138 | $0.552 | $0.0034 | 1.0M |
| IteraCompute | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.14 | $0.55 | $0.006 | 1.0M |
| BytePlus ModelArk | `deepseek-v4-1-flash-261017` | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M |
| DeepSeek | `deepseek-flash` | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M |
| Doubleword | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M |
| Eden AI | `qwen/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M |
| Eden AI | `tencent/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M |
| LLM Gateway | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.1M |
| LLM Gateway | `tencent/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M |
| Merge Gateway | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M |
| Ollama Cloud | `deepseek-v4.1-flash:1017` | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M |
| OpenCode Go | `deepseek-v4.1-flash` | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M |
| OpenRouter | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M |
| TeamoRouter | `deepseek-flash-1017` | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1.0M |
| Umans AI | `umans-deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.15 | $0.6 | $0.028 | 1.0M |
| Hopper | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.09 | $0.85 | $0.007 | 1.0M |
| Morph | `morph-dsv41flash-1017` | $0.12 | $0.8 | $0.008 | 1.0M |
| Deep Infra | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.2 | $0.6 | $0.006 | 1.0M |
| Eden AI | `deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.2 | $0.6 | $0.006 | 1.0M |
| Entrim | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.2 | $0.6 | $0.005 | 1.0M |
| LLM Gateway | `deepinfra/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.2 | $0.6 | $0.006 | 1.0M |
| ProxyStacks Relay | `deepseek-v4.1-flash` | $0.18 | $0.74 | $0.0039 | 1.0M |
| Chutes | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.195 | $0.78 | $0.02 | 1.0M |
| EmpirioLabs AI | `deepseek-v4-1-flash-1017` | $0.2 | $0.8 | $0.02 | 1.0M |
| ai& | `deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $0.6 | $0.02 | 1.0M |
| Wally | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.195 | $1 | $0.006 | 1.0M |
| LithosAI | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash` | $0.15 | $1.2 | $0.003 | 1.0M |
| Modular | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.17 | $1.2 | $0.02 | 1.0M |
| Munito AI | `deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.27 | $1 | $0.0054 | 1.0M |
| Kitani | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.25 | $1.1 | $0.006 | 1.0M |
| Kitani | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017-thinking` | $0.25 | $1.1 | $0.006 | 1.0M |
| AbliteratedLLM | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.27 | $1.08 | $0.0054 | 1.0M |
| LLM Gateway | `inference.net/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1 | $0.007 | 262k |
| AKI.IO | `deepseek-v4.1-flash-1017-tl5` | $0.2791 | $1.1165 | $0.1116 | 1.0M |
| NaN | `deepseek-v4-flash` | $0.2948 | $1.1794 | $0.0059 | 1.0M |
| Klavo AI | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.2907 | $1.2114 | $0.0182 | 1.0M |
| Huawei Cloud MAAS | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.2999 | $1.1994 | $0.03 | 1.0M |
| Arcee | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| Baseten | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.007 | 1.0M |
| CheapestToken | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| Cloudflare AI Gateway | `deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.007 | 1.0M |
| Cloudflare Workers AI | `@cf/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| DigitalOcean | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| Eden AI | `cloudflare/@cf/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| Eden AI | `nebius/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.3 | 1.0M |
| Eden AI | `together_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| Fireworks AI | `accounts/fireworks/models/deepseek-v4p1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| Hugging Face | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.3 | $1.2 | — | 1.0M |
| Keln | `deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.01 | 1.0M |
| Kilo Gateway | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.007 | 1.0M |
| LLM Gateway | `alibaba/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| LLM Gateway | `cloudflare/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| LLM Gateway | `fireworks/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| LLM Gateway | `mistral/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.007 | 1.0M |
| LLM Gateway | `novita/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| LLM Gateway | `together-ai/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| Mistral | `deepseek-v4-1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.007 | 1.0M |
| NEAR AI Cloud | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| NEAR AI Cloud | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| Nebius Token Factory | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| Novita AI | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| Ofox | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| SCX.ai | `DeepSeek-V4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| Vercel AI Gateway | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.007 | 1.0M |
| CoreWeave | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1.0M |
| Watt Cloud | `DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.3 | $1.2 | — | 1.0M |
| Charm Hyper | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.33 | $1.31 | $0.03 | 1.0M |
| Infersia | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.35 | $1.25 | $0.01 | 1.0M |
| Melious | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.3345 | $1.338 | $0.0335 | 1.0M |
| Requesty | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.35 | $1.32 | $0.03 | 1.0M |
| Requesty (eu) | `deepseek-v4.1-flash-1017@eu` | $0.35 | $1.32 | $0.03 | 1.0M |
| DotHoosh | `deepseek-flash` | $0.385 | $1.54 | $0.0077 | 1.0M |
| GreenPT | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.4022 | $1.6199 | $0.0447 | 1.0M |
| Eden AI | `tensorx/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.5 | $1.5 | $0.125 | 1.0M |
| Lyceum | `deepseek/deepseek-v4.1-flash` | $0.5 | $1.5 | $0.125 | 1.0M |
| Synthetic | `hf:deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017` | $0.6 | $1.2 | $0.03 | 524k |
| Phala | `deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.75 | $1.6 | $0.15 | 1.0M |
| Eden AI | `scaleway/deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.6594 | $1.9782 | $0.1319 | 256k |
| Scaleway | `deepseek-v4.1-flash-1017` | $0.672 | $2.016 | $0.134 | 256k |
| Thinking Machines | `deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017:peft:262144` | $0.6 | $3.6 | $0.12 | 262k |

## Summary

- Cheapest input: $0.01 per 1M tokens (Refuseless)
- Cheapest output: $0.08 per 1M tokens (Refuseless)
- First-party: $0.6 per 1M output tokens (DeepSeek)
- Free offers: Alibaba Token Plan, Alibaba Token Plan (China), cheapllm.shop, Umans AI Coding Plan
- Subscription plans (not per-token): Alibaba Token Plan, Alibaba Token Plan (China), ClinePass, Tencent Token Plan, Umans AI Coding Plan
- Released: 2026-10-17
- Inputs: image, pdf, text

## FAQ

### What is the cheapest DeepSeek V4.1 Flash 1017 API?

As of Nov 22, 2026, Refuseless has the lowest DeepSeek V4.1 Flash 1017 output price at $0.08 per 1M tokens, and Refuseless has the lowest input price at $0.01 per 1M tokens. Prices are metered per-token rates in USD; free tiers and subscription plans are excluded.

### How much does DeepSeek V4.1 Flash 1017 cost on DeepSeek?

DeepSeek charges $0.15 per 1M input tokens and $0.6 per 1M output tokens for DeepSeek V4.1 Flash 1017.

### How many providers offer DeepSeek V4.1 Flash 1017?

80 providers list DeepSeek V4.1 Flash 1017 on Sovyron; 94 of them sell it at a metered per-token price.

### Is DeepSeek V4.1 Flash 1017 free?

One provider lists a free-tier offer: cheapllm.shop. Free tiers usually have rate limits.

### Is DeepSeek V4.1 Flash 1017 included in a subscription plan?

Yes. 4 flat-rate plans include it; the cheapest is Qwen (Alibaba Cloud) Token Plan Lite at $8/month.

### What is the context window of DeepSeek V4.1 Flash 1017?

DeepSeek V4.1 Flash 1017 supports a 1.1M-token context window and up to 1.1M output tokens.

## Recent price changes

| Date | Provider | Input $/1M | Output $/1M | Change |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-22 | OpenCode | $0.3 → $0.12 | $1.2 → $0.48 | −60% |
| 2026-11-22 | OpenRouter | $0.036 → $0.15 | $0.5 → $0.6 | +20% |
| 2026-11-22 | Prime Inference | $0.0437 → $0.0568 | $0.7 → $0.7 | +30% |
| 2026-11-21 | Cortecs | $0.203 → $0.102 | $0.609 → $0.613 | +0.7% |
| 2026-11-21 | Eden AI | $0.6581 → $0.6594 | $1.9742 → $1.9782 | +0.2% |
| 2026-11-20 | Ambient | $0.035 → $0.045 | $0.15 → $0.25 | +66.7% |
| 2026-11-20 | Inceptron | $0.3 → $0.1 | $1.2 → $0.6 | −50% |
| 2026-11-20 | OpenRouter | $0.15 → $0.036 | $0.6 → $0.5 | −16.7% |
| 2026-11-20 | Eden AI | $0.6593 → $0.6581 | $1.978 → $1.9742 | −0.2% |
| 2026-11-19 | Ambient | $0.098 → $0.035 | $0.294 → $0.15 | −49% |

HTML page: https://sovyron.com/models/deepseek-v4-1-flash-1017/
Full dataset: https://sovyron.com/data/catalog.json
