# Cheapest Vision Model APIs

Models that accept or produce images. Prices as of 2026-11-22, USD per 1M tokens.

Models offered by at least 3 providers, ranked by the cheapest offer's 3:1 blended price ((3 × input + output) ÷ 4). Top 20 of 295.

| # | Model | Cheapest input | Cheapest output | Blended 3:1 | Providers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [GLM-5.3-Flash](https://sovyron.com/models/glm-5-3-flash/) | $0.0062 (JoinGonka) | $0.0185 (JoinGonka) | $0.0093 | 113 |
| 2 | [DeepSeek V4.1 Flash 1017](https://sovyron.com/models/deepseek-v4-1-flash-1017/) | $0.01 (Refuseless) | $0.08 (Refuseless) | $0.0275 | 73 |
| 3 | [GPT-5.6 Luna](https://sovyron.com/models/gpt-5-6-luna/) | $0.0123 (xxapi) | $0.0738 (xxapi) | $0.0277 | 54 |
| 4 | [MiniMax-M3.1-Flash](https://sovyron.com/models/minimax-m3-1-flash/) | $0.02 (Refuseless) | $0.08 (Refuseless) | $0.035 | 34 |
| 5 | [Ministral 3B](https://sovyron.com/models/ministral-3b/) | $0.04 (Azure) | $0.04 (Azure) | $0.04 | 7 |
| 6 | [Gemma 3 4B IT](https://sovyron.com/models/gemma-3-4b-it/) | $0.04 (Kilo Gateway) | $0.05 (Kilo Gateway) | $0.0425 | 6 |
| 7 | [Qwen3.5 4B](https://sovyron.com/models/qwen3-5-4b/) | $0.04 (EmpirioLabs AI) | $0.07 (EmpirioLabs AI) | $0.0475 | 3 |
| 8 | [Qwen3.7 Flash](https://sovyron.com/models/qwen3-7-flash/) | $0.0282 (AIHubMix) | $0.1128 (AIHubMix) | $0.0493 | 14 |
| 9 | [GLM Flash Latest](https://sovyron.com/models/glm-flash-latest/) | $0.0399 (OpenRouter) | $0.0784 (OpenRouter) | $0.0495 | 3 |
| 10 | [Gemma 4 26B A4B](https://sovyron.com/models/gemma-4-26b-a4b/) | $0.0354 (NanoGPT) | $0.0943 (NanoGPT) | $0.0501 | 4 |
| 11 | [DeepSeek V4.1 Flash](https://sovyron.com/models/deepseek-v4-1-flash/) | $0.03 (engy) | $0.12 (engy) | $0.0525 | 82 |
| 12 | [GPT OSS 120B](https://sovyron.com/models/gpt-oss-120b/) | $0.0291 (DevPass (LLM Gateway)) | $0.1 (Synthetic) | $0.0582 | 72 |
| 13 | [Gemma 3 12B IT](https://sovyron.com/models/gemma-3-12b-it/) | $0.04 (Kilo Gateway) | $0.1 (Novita AI) | $0.06 | 8 |
| 14 | [Nova Micro 1.0](https://sovyron.com/models/nova-micro-1-0/) | $0.035 (Kilo Gateway) | $0.14 (Kilo Gateway) | $0.0613 | 4 |
| 15 | [Hy4 flash](https://sovyron.com/models/hy4-flash/) | $0.035 (Hugging Face) | $0.1405 (Hugging Face) | $0.0614 | 11 |
| 16 | [Gemma 3 12B](https://sovyron.com/models/gemma-3-12b/) | $0.05 (Helicone) | $0.1 (Helicone) | $0.0625 | 4 |
| 17 | [DeepSeek V4 Flash](https://sovyron.com/models/deepseek-v4-flash/) | $0.044 (OpenRouter) | $0.132 (OpenRouter) | $0.066 | 44 |
| 18 | [GLM-4.6V FlashX](https://sovyron.com/models/glm-4-6v-flashx/) | $0.0218 (ZenMux) | $0.2184 (ZenMux) | $0.0709 | 3 |
| 19 | [Nemotron 3.5 Content Safety](https://sovyron.com/models/nemotron-3-5-content-safety/) | $0.05 (NanoGPT) | $0.15 (NanoGPT) | $0.075 | 4 |
| 20 | [GPT-6 Luna](https://sovyron.com/models/gpt-6-luna/) | $0.04 (Kunavo) | $0.2 (Kunavo) | $0.08 | 48 |

HTML page: https://sovyron.com/cheapest/vision-models/
Methodology: https://sovyron.com/methodology/#blend
